平成26年度 ケアマネハウス ライフケア相生
事業者自己評価とユーザー(利用者)評価の実施結果について
表の見方
- 「事業者自己評価の自社結果」 は、評価項目ごとに事業者自らが下表の選択肢に基づき5段階(H23度以前は4段階)の評価を行った結果を表示しています。(平成23度以前は選択肢1を3点、選択肢2を2点、選択肢3を1点、選択肢4を0点と換算し、点数表示しています。)以下、点数換算の方法は同じです。
- 「事業者自己評価の全体平均」は、 評価項目ごとに有効回答全事業所の合計点数を算出し、有効回答全事業所数で除した結果(小数点二位以下四捨五入)を、 事業者自己評価の全体平均として点数表示しています。
- 「ユーザー(利用者)評価の自社結果」は、 上記事業所からサービスを受けている利用者のうち、今回の評価事業に参加いただいた利用者の評価結果について、 評価項目ごとに有効回答利用者の合計点数を算出し、有効回答利用者数で除した結果(小数点二位以下四捨五入)を、 ユーザー(利用者)評価として点数表示しています。なお、ユーザー(利用者)評価の結果については、 上記事業所から公表の同意が得られている場合に限り、掲載することとしています。
- 「ユーザー(利用者)評価の全体平均」は、 評価項目ごとに有効回答全利用者の合計点数を算出し、有効回答全利用者数で除した結果(小数点二位以下四捨五入)を、 ユーザー(利用者)評価の全体平均として点数表示しています。
注1)点数欄 の最高点は 5、 最低点は 1 になります。(平成23度以前は最高点3、最低点0)。
設問内容及び選択肢の説明
問1から20(又は21)の設問内容は、いずれも上段が事業者自己評価、 下段がユーザー(利用者)評価となっています。
問1から20(又は21)の設問内容は、基本的に下記のとおりです。
(上段が事業者自己評価、下段がユーザー(利用者)評価の選択肢)
なお、設問内容によって一部表現方法が異なる場合があります。
事業者自己評価
できている…(5点)〜できていない…(1点)
ユーザー(利用者)評価
満足…(5点)〜不満…(1点)
《平成23度以前》
事業者自己評価
1 自信がある…(3点) 2 どちらかといえば自信がある…(2点) 3 どちらかといえば自信がない…(1点) 4 自信がない…(0点)
ユーザー(利用者)評価
1 十分満足…(3点) 2 満足…(2点) 3 やや不満…(1点) 4 不満…(0点)
設問 | 評価者 | 設問 | 自社結果 | 全体平均 |
---|---|---|---|---|
設問 1 | 事業者自己評価 | 契約書や重要事項説明書などの説明について、利用者や家族の立場に立った分かりやすい説明ができていますか? | 5 | 4.1 |
ユーザー(利用者)評価 | 契約書や重要事項説明書などの説明は分かりやすかったですか? | 4.4 | 4.3 | |
設問 2 | 事業者自己評価 | 苦情受付窓口(事業所の相談窓口、区役所、国民健康保険団体連合会など)について、分かりやすくていねいに説明ができていますか? | 5 | 4.2 |
ユーザー(利用者)評価 | 苦情受付窓口(事業所の相談窓口、区役所、国民健康保険団体連合会など)についての説明は分かりやすかったですか? | 4.4 | 4.1 | |
設問 3 | 事業者自己評価 | 利用者や家族に関する個人情報の取り扱いについて、説明はできていますか? | 5 | 4.3 |
ユーザー(利用者)評価 | あなた(ご利用者)やご家族に関する個人情報は、“同意なし”に他人へ話さないことについての説明は分かりやすかったですか? | 4.6 | 4.3 | |
設問 4 | 事業者自己評価 | サービス内容について不満や苦情の申し出があった場合、すばやく、ていねいに対応できていますか? | 5 | 4.2 |
ユーザー(利用者)評価 | 現在利用しているサービス内容について、不満や苦情を申し出た時に、事業所の担当者はすばやく、ていねいに対応してくれますか? | 4.4 | 4.6 | |
設問 5 | 事業者自己評価 | 介護保険サービスは、どこの事業者を使っても構わないことについてわかりやすく説明ができていますか? | 4 | 4.3 |
ユーザー(利用者)評価 | 訪問介護やデイサービスなどの介護保険サービスは、どこの事業者を使っても良いと言う事について説明がありましたか? | 4.6 | 4.4 | |
設問 6 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーは、利用者や家族に生活の希望を聞き、状況を判断した上で、ケアプランを作成できていますか? | 5 | 4.3 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーは、ご本人やご家族に生活の希望を聞き、状況を考えた上で、ケアプランを作成してくれますか? | 4.7 | 4.7 | |
設問 7 | 事業者自己評価 | サービス内容・種類・費用は、利用者や家族にとって、適切な内容で提供できていますか? | 5 | 4.1 |
ユーザー(利用者)評価 | サービス内容・種類・費用は、ご本人やご家族にとって、適切な内容になっていますか? | 4.6 | 4.5 | |
設問 8 | 事業者自己評価 | 介護保険の対象にならないサービスについての説明ができていますか? | 4 | 3.8 |
ユーザー(利用者)評価 | 介護保険の対象にならないサービス(※)について、説明がありましたか? | 3.8 | 3.9 | |
設問 9 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーは、サービス開始時の居宅サービス計画書・週間サービス計画書、毎月のサービス利用票・別表を渡す際に、その内容について説明ができていますか? | 5 | 4.3 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーからサービス開始時の居宅サービス計画書(1)・(2)・週間サービス計画書(※)、毎月のサービス利用票・別表をもらう際に、その内容について説明がありましたか? | 4.6 | 4.4 | |
設問 10 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーは、毎月1回以上お宅を訪問し、利用者の状態やサービス提供状況の確認ができていますか? | 5 | 4.8 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーは、毎月1回以上お宅を訪問し、ご本人の状態やサービス提供状況を確認してくれますか? | 4.8 | 4.7 | |
設問 11 | 事業者自己評価 | サービス担当者会議は、利用者や家族の意見を聞くことができていますか? | 5 | 4.4 |
ユーザー(利用者)評価 | サービスに関わっている人たちが集まって話し合うこと(サービス担当者会議(※))では、意見を聞いていただけましたか? | 4.5 | 4.5 | |
設問 12 | 事業者自己評価 | 利用者等の体調や環境に変化があったとき、ケアマネジャーは、ケアプランの変更など、適切に対応できていますか? | 5 | 4.3 |
ユーザー(利用者)評価 | ご本人等の体調や環境に変化があったとき、ケアマネジャーは、ケアプランの変更など、適切に対応してくれますか? | 4.6 | 4.6 | |
設問 13 | 事業者自己評価 | 利用者や家族からサービスについて不満や苦情の申し出があったとき、サービス提供事業者と調整するなど不満や苦情の解決をするための努力をしていますか? | 5 | 4.4 |
ユーザー(利用者)評価 | ご本人やご家族が利用しているサービス(訪問介護、デイサービスなど)について、不満や苦情を申し出たとき、ケアマネジャーは、サービス提供事業者と調整するなど不満や苦情を解決するために努力をしてくれますか? | 4.6 | 4.6 | |
設問 14 | 事業者自己評価 | 言葉づかいや態度、身だしなみについて、ケアマネジャーの教育はできていますか? | 5 | 4.1 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーの言葉づかいや態度、身だしなみはいかがですか? | 4.8 | 4.7 | |
設問 15 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーは、専門家として利用者や家族に対して、介護や日常生活についての適切な情報提供ができていますか? | 5 | 4 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーは、専門家としてご本人やご家族に対して、介護や日常生活についての適切な情報提供をしてくれますか? | 4.6 | 4.5 | |
設問 16 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーが関わることで、利用者の希望する生活に近づく事ができましたか? | 4 | 3.8 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーが関わることで、ご本人が希望する生活に近づきましたか? | 4.5 | 4.4 | |
設問 17 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーが関わることで、家族など介護者の負担を軽減する事ができましたか? | 4 | 3.9 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーが関わることで、ご家族など介護者の負担は軽減されましたか? | 4.4 | 4.4 | |
設問 18 | 事業者自己評価 | ユーザー評価事業をはじめとした利用者からの評価結果を元にサービスの改善に取り組む事ができていますか?または、今後計画をしていますか? | 5 | 4 |
ユーザー(利用者)評価 | (名古屋市からの設問)利用されている事業者は、利用者やご家族からの意見を良く聞いて、サービスの改善に努めていると感じますか? | 4.4 | 4.4 | |
設問 19 | 事業者自己評価 | 利用者の自立支援の考え方に基づいたサービス提供ができていますか? | 5 | 3.9 |
ユーザー(利用者)評価 | (名古屋市からの設問)事業者から自立支援(※)の考え方に基づいたサービスの提供を受けていると感じますか? | 4.3 | 4.3 | |
設問 20 | 事業者自己評価 | サービス全般について、利用者の方々に満足されるサービス提供ができていますか? | 4 | 3.9 |
ユーザー(利用者)評価 | (名古屋市からの設問)事業者からのサービス全般について、満足していますか? | 4.4 | 4.4 |
特定事業所加算の実施状況
特定事業加算I | 無し |
---|---|
特定事業加算II | 無し |
事業者のコメント
今回の評価結果に基づく事業者のサービスの改善方策等に関するコメントは、次のとおりです。
利用者との印象の差を意識し、改善に努めます。利用者ならびに家族の真意を察し、受け止める事が必要であり
、意見交換することを惜しむことをしません。支持いただける意見やご指摘を真摯に受止め、今後もよりよいサ
ービス提供に努めてまいります。
ユーザー(利用者)評価の参加状況について
上記の事業所からサービスを受けている利用者のうち、今回の評価事業にご参加いただいた利用者の参加状況は次のとおりです。
参加利用者数 | 21 | 上記事業所の全利用者のうち、 無作為抽出により評価票の記入を依頼した利用者数を表します。 |
---|---|---|
利用者の参加率 | 20 | 上記事業所の全利用者のうち、 無作為抽出により評価票の記入を依頼した利用者の割合を表します。 |
評価票の回収数 | 16 | 評価票の記入を依頼した利用者のうち、 評価票を提出していただいた利用者数を表します。 |
評価票の回収率 | 76.2 | 評価票の記入を依頼した利用者のうち、 評価票を提出していただいた利用者の割合を表します。 |
サービスの提供または利用にあたり最も重要視している事項について
表の見方
- 「事業者」欄の「重視」は、事業者がサービスを提供する上で重要視している事項として 選択した5項目を表示しています。
- 「利用者」欄の数値は、利用者がサービスを利用する上で重要視している事項として 選択した結果を集計し、その選択率を表わしています。
上段が事業者、下段が利用者に対する設問内容となっています。
事業者の次の項目のうち、サービスを提供する上で重要だと思うものを、5つお選びください。
利用者の次の項目のうち、あなたがサービスを利用していく上で(又は事業所を選ぶ上で) 重要なことは何ですか。次の中から5つお選びください。
問21 | 対象 | 設問 | 事業者 | 利用者 % | 利用者順位 |
---|---|---|---|---|---|
(ア) | 事業者 | 希望している生活を支援すること。 | 12.3 | 2 | |
利用者 | 希望している生活を支援してくれること。 | ||||
(イ) | 事業者 | さまざまな地域のサービスなどをよく知っていること。 | 4.1 | 11 | |
利用者 | さまざまな地域のサービス情報などをよく知っていること。 | ||||
(ウ) | 事業者 | 介護保険制度やその他の制度をよく知っていること。 | 9.6 | 4 | |
利用者 | 介護保険制度やその他の制度をよく知っていること。 | ||||
(エ) | 事業者 | 精神的な支えになること。 | ■ | 11 | 3 |
利用者 | 精神的な支えになってくれること。 | ||||
(オ) | 事業者 | 費用負担を考慮し、適正なサービスを組み合わせること。 | 8.2 | 6 | |
利用者 | 費用負担のことを考えて、適正なサービスを組み合わせてくれること。 | ||||
(カ) | 事業者 | 訪問介護サービスなど、他にいくつかの介護サービスを持っていること。 | 1.4 | 13 | |
利用者 | 訪問介護サービスなど、他にいくつかの介護サービスを持っていること。 | ||||
(キ) | 事業者 | 介護保険以外のサービスの組み合わせも考えること。 | 0 | 15 | |
利用者 | 介護保険以外のサービスの組み合わせも考えてくれること。 | ||||
(ク) | 事業者 | 契約やサービス計画・内容などについて、わかりやすく説明すること。 | ■ | 5.5 | 9 |
利用者 | 契約やサービス計画・内容などについて、わかりやすく説明してくれること。 | ||||
(ケ) | 事業者 | 個人情報を絶対外にもらさないこと。 | 2.7 | 12 | |
利用者 | 個人情報を絶対外にもらさないこと。 | ||||
(コ) | 事業者 | 他の介護保険サービス事業者と十分連携がとれていること。 | 5.5 | 9 | |
利用者 | 他の介護保険サービス事業者と十分連携がとれていること。 | ||||
(サ) | 事業者 | いろいろな申請の代行をすること。 | 6.8 | 8 | |
利用者 | いろいろな申請の代行をしてくれること。 | ||||
(シ) | 事業者 | 質問に対し、丁寧にわかりやすく説明すること。 | ■ | 9.6 | 4 |
利用者 | 質問をするとていねいに、わかりやすく説明してくれること。 | ||||
(ス) | 事業者 | 急なサービス変更にすぐ対応すること。 | 1.4 | 13 | |
利用者 | 急なサービス変更にすぐ対応してくれること。 | ||||
(セ) | 事業者 | 不満や苦情などをじっくりと聞き、よく対応すること。 | ■ | 8.2 | 6 |
利用者 | 不満や苦情などをじっくりと聞いてくれて、よく対応してくれること。 | ||||
(ソ) | 事業者 | ケアマネジャーの対応に安心感・信頼感があること。 | ■ | 13.7 | 1 |
利用者 | ケアマネジャーの対応に安心感・信頼感が持てること。 |