検索結果
- 事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。
- 検索結果一覧で表示する介護保険事業所のうち、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導の各サービス(それぞれの介護予防含む)については、直近6ヶ月間に介護保険給付実績があるもののみ表示しています。
- 評価事業について
「評価」欄1列目の数字は「名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価」の参加事業所です。
一番左の☆(星)は令和5年度の参加状況で、 中央が前回、右側が前々回の参加状況を表しています。
数字をクリックすることにより、その時の評価状況が参照できます。
なお、評価欄が空欄であっても、事業者番号の変更や指定年月日の時期の関係で、事業に参加していないのか、あるいはそもそも参加対象の事業所でなかったのかは、区別ができません。この点は、ご了承下さい。
1列目の背景がグレーの場合は評価事業の対象外のサービスとなっています。
検索対象: 事業所番号: 事業所名称: 所在地: 指定年月日: サービスの種類:
(対象件数は10158件です。)
ユーザー評価 | 事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23A0101031 | シニアデイトレーニング千種七番館 | 運動型通所サービス | 愛知県名古屋市千種区谷口町4番5号 | 052-726-6702 | |||
23A0101049 | 悠ケア介護支援センター | 予防専門型訪問サービス | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町15番27号 トーカンマンション星ヶ丘201号 | 052-734-3275 | |||
23A0101049 | 悠ケア介護支援センター | 生活支援型訪問サービス | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町15番27号 トーカンマンション星ヶ丘201号 | 052-734-3275 | |||
23A0101056 | フィットネスデイサービス わかば | 予防専門型通所サービス | 愛知県名古屋市千種区上野二丁目5番23号−1 | 052-737-9255 | |||
23A0101064 | 暮らしの泉 | 予防専門型訪問サービス | 愛知県名古屋市千種区橋本町1丁目65番地 豊栄ハイツ102 | 052-734-8897 | |||
23A0101064 | 暮らしの泉 | 生活支援型訪問サービス | 愛知県名古屋市千種区橋本町1丁目65番地 豊栄ハイツ102 | 052-734-8897 | |||
23A0101072 | 生活動作Lab 千種京命 | 予防専門型通所サービス | 愛知県名古屋市千種区京命一丁目9番1号 ホワイトキャッスル千種Ⅰ 105号室 | 052-799-3456 | |||
23A0101080 | ケアサポート海 | 予防専門型訪問サービス | 愛知県名古屋市千種区今池南29番24号 川島第一ビル3階3A号室 | 052-784-7122 | |||
23A0101098 | がくとスマイルケア | 予防専門型訪問サービス | 愛知県名古屋市千種区新西二丁目3番10号 コーポ富士丸新屋敷102号 | 052-768-7287 | |||
23A0101098 | がくとスマイルケア | 生活支援型訪問サービス | 愛知県名古屋市千種区新西二丁目3番10号 コーポ富士丸新屋敷102号 | 052-768-7287 | |||
23A0101106 | 愛恩デイサービスにこにこ | 予防専門型通所サービス | 愛知県名古屋市千種区下方町6丁目3番地の3 | 052-737-8843 | |||
23A0101114 | 名古屋市介護予防生活支援サービス部 | 生活支援型訪問サービス | 愛知県名古屋市千種区赤坂町2丁目21番地 ショッピ赤坂ビル204 | 080-3550-4906 | |||
23A0101122 | 訪問介護事業所けやき | 予防専門型訪問サービス | 愛知県名古屋市千種区田代本通3丁目16番地 TASHIRO71 7105号 | 052-364-9900 | |||
23A0101122 | 訪問介護事業所けやき | 生活支援型訪問サービス | 愛知県名古屋市千種区田代本通3丁目16番地 TASHIRO71 7105号 | 052-364-9900 | |||
23A0200023 | あい介護センター | 生活支援型訪問サービス | 愛知県名古屋市東区相生町4番地 | 052-936-0596 | |||
23A0200049 | ヘルパーステーション こしん | 生活支援型訪問サービス | 愛知県名古屋市東区古出来一丁目2番10号 | 052-722-5190 | |||
23A0200106 | ヘルパーステーション フロンティアの介護 | 予防専門型訪問サービス | 愛知県名古屋市東区泉一丁目19番8号 フロンティアビル4F | 052-953-9800 | |||
23A0200106 | ヘルパーステーション フロンティアの介護 | 生活支援型訪問サービス | 愛知県名古屋市東区泉一丁目19番8号 フロンティアビル4F | 052-953-9800 | |||
23A0200155 | ケアステーション光 | 予防専門型訪問サービス | 愛知県名古屋市東区泉二丁目8番2号 ALA泉ビル2階南 | 052-930-5098 | |||
23A0200163 | セントラルフィットネスクラブ大曽根 | 運動型通所サービス | 愛知県名古屋市東区東大曽根町46番24号 | 052-912-8891 |
(対象件数は10158件です。)