検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は24件です。)
| 事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2337600015 | 守山区障害者地域生活支援センター | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区桜坂四丁目111番地 | 052-737-0221 | 2012/4/1 |
| 2337600031 | 相談支援センターやすらぎ | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区鳥羽見三丁目17番4号 | 052-791-2170 | 2012/4/1 |
| 2337600056 | 相談支援事業所 ひらけごま | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区川東山2301番地 | 052-791-9160 | 2012/4/1 |
| 2337600080 | 相談支援事業所あす | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区上志段味字東谷2098番地の2 | 052-768-6670 | 2013/3/1 |
| 2337600098 | 障害児相談支援事業所ちよだ | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区小幡千代田24番17号 | 052-720-5639 | 2013/7/1 |
| 2337600130 | 聴覚・ろう重複センター葵 | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区西川原町122番地 | 052-795-1500 | 2014/9/1 |
| 2337600171 | 相談支援事業所 びぃなす | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区向台三丁目2103番地 | 052-726-3215 | 2015/8/1 |
| 2337600221 | amo | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区森孝東一丁目303番地 トミタビル四軒家306号室 | 052-715-3049 | 2017/7/1 |
| 2337600239 | 相談支援事業所神無 | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区大牧町1番13号 ピースハイランド102号 | 052-739-7505 | 2017/12/1 |
| 2337600254 | 相談支援事業所 ななふく | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区下志段味三丁目2110番地 | 052-753-7729 | 2020/3/1 |
| 2337600262 | ケアサポートつむぎ | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区大字中志段味字西山島1888番地の4 山崎ビル204号 | 052-799-3150 | 2020/9/1 |
| 2337600270 | 相談支援凪の丘 | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区本地が丘1202番地の1 | 052-769-6107 | 2020/9/1 |
| 2337600296 | 相談支援事業所 心愛 | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区東禅寺804番地 グランドマンションダン203号 | 080-9725-6981 | 2021/1/1 |
| 2337600304 | E ストリート | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区森孝一丁目1711番地 サカイビル Face-M5-B号 | 052-799-6912 | 2021/4/1 |
| 2337600320 | 相談リバンス | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区向台三丁目1204番地 | 080-7309-1032 | 2022/4/1 |
| 2337600338 | 相談支援事業所りんく | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区大永寺町56番地の1 | 052-739-7160 | 2023/2/1 |
| 2337600346 | 相談支援センターえん | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区小六町17番12号 千代田グリーンハイツ905号 | 052-680-7296 | 2023/2/1 |
| 2337600361 | Step by Step | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区今尻町801番地 リバーサイド今尻303号室 | 052-799-7977 | 2023/4/1 |
| 2337600387 | Merakiプランニング | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区川西一丁目221番地の2 | 090-8457-7709 | 2024/6/1 |
| 2337600395 | 相談センターReライズ | 計画相談支援 | 愛知県名古屋市守山区新守西1203番地 サンハイム新守山205号 | 080-2655-5616 | 2025/1/1 |
(対象件数は24件です。)
