検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は949件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2311301341 | あいむ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区比良二丁目278番地 ザ・チェリーパークホームズ1A | 052-387-9422 | 2016/10/1 |
2311301358 | オリーブの森 訪問介護 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中川区八熊二丁目21番3号 第二福島ビル 事務所3号室 | 052-717-0344 | 2016/11/1 |
2311301366 | ヘルパーステーション ガーベラ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中川区福川町3丁目1番地の24メゾンドUM4B | 052-355-2223 | 2016/11/1 |
2311301408 | プラス | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中川区高畑五丁目17番地 | 052-364-7318 | 2017/4/1 |
2311301473 | Flat | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中川区一色新町二丁目401番地 三日月住宅6棟409号 | 052-746-7770 | 2018/3/1 |
2311301499 | にじのさと中川サービスセンター | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中川区高畑二丁目101番地 高畑101ビル3F南号室 | 052-364-1600 | 2019/4/1 |
2311301523 | 訪問介護ステーション明日葉 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中川区大当郎三丁目2009番地ファミール服部201 | 052-309-4822 | 2019/8/1 |
2311301531 | 訪問介護事業所 和とこころ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中川区柳島町6丁目57番地 メゾン露橋202号 | 052-355-7229 | 2019/8/1 |
2311301556 | ヘルパーステーション星空 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中川区助光三丁目301番地 エルマスアルト302号 | 052-655-6037 | 2019/12/1 |
2311301572 | 訪問介護事業所知恵 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中川区供米田三丁目1604番地メゾネット豊10D号室 | 080-7165-7614 | 2020/3/1 |
2311301580 | 介護センター愛 中川 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字供木4435番地の2 | 052-888-2121 | 2020/4/1 |
2311301598 | ヘルパーステーション プラーナ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中川区戸田一丁目1201番地 | 052-387-7081 | 2020/5/1 |
2311301606 | 介護事業所 うるわし 名古屋 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中川区高畑五丁目187番地 イラーヴァティD-1号室 | 052-265-7523 | 2020/5/1 |
2311301630 | ニチイケアセンター伏屋 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中川区伏屋四丁目1601番地の1 伏屋 住居付貸店舗B号室 | 052-309-7810 | 2020/7/1 |
2311301663 | ツクイ名古屋中川広田町 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中川区広田町1丁目9番地 | 052-369-1350 | 2020/10/1 |
2311301671 | 訪問介護マスト | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中川区高畑五丁目204番地 第二奥村マンション2A | 052-746-7330 | 2020/11/1 |
2311301689 | 訪問介護事業所Uact | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中川区高畑三丁目142番地 光ハイツ301号室 | 052-355-9745 | 2020/11/1 |
2311301705 | ケアリッツ高畑 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中川区高畑三丁目134番地 シオンタカオキ1B | 052-304-8277 | 2020/12/1 |
2311301721 | ケアステーションクローバーIS | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中川区長須賀三丁目1407番地 | 052-888-3450 | 2021/2/1 |
2311301747 | 訪問介護事業所いちご | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中川区打中二丁目239番地 ヤマト打中103号室 | 052-387-6805 | 2021/3/1 |
(対象件数は949件です。)