検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は968件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2311400796 | ケアリッツ新瑞橋 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市瑞穂区姫宮町2丁目1番地の5 | 052-715-8315 | 2022/2/1 |
2311400820 | アネスト名古屋訪問介護サービス | 居宅介護 | 愛知県名古屋市瑞穂区弥富通1丁目6番地 宝新瑞橋ハイツ505号 | 052-875-6228 | 2022/4/1 |
2311400846 | ケアサポートIRODORI | 居宅介護 | 愛知県名古屋市千種区今池五丁目29番20号 アーバンラックス今池102号室 | 052-746-1316 | 2022/11/1 |
2311400853 | メリー訪問介護事業所 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市瑞穂区大喜町1丁目5番地の5 | 052-887-0200 | 2022/12/1 |
2311400861 | リンクケア訪問介護 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通2丁目2番地の2 サニーストン瑞穂202号 | 070-8599-6697 | 2022/12/1 |
2311400887 | 訪問介護のぞみ元八事 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市瑞穂区茨木町90番地 | 052-835-6239 | 2023/6/1 |
2311400903 | ヘルパーステーションみずほの花 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市瑞穂区雁道町1丁目16番地 アメニティ雁道401号 | 052-602-8321 | 2023/11/1 |
2311400911 | 介護事業所 Gran Heart | 居宅介護 | 愛知県名古屋市瑞穂区前田町2丁目27番地 ジュネスK1 2B号室 | 052-990-4383 | 2023/11/1 |
2311400960 | ヘルパーステーションつながる | 居宅介護 | 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通1丁目36番地 日進ビル203 | 050-1721-0810 | 2024/9/1 |
2311400978 | カミングヘルパーステーション | 居宅介護 | 愛知県名古屋市瑞穂区井の元町162番地 | 052-875-4467 | 2024/9/1 |
2311401000 | 訪問介護イデア | 居宅介護 | 愛知県名古屋市瑞穂区下坂町4丁目49番地 下坂ハイツ1階 | 052-842-9661 | 2024/12/1 |
2311401026 | 訪問介護のぞみ山崎川 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市瑞穂区萩山町2丁目1番地 | 052-846-8712 | 2025/1/1 |
2311401067 | Care Life クレア | 居宅介護 | 愛知県名古屋市瑞穂区井の元町1番地 コーポラス井の元303号 | 052-893-7432 | 2025/4/1 |
2311401083 | さわやからいふ みずほ訪問介護事業所 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通1丁目25番地 シャンボール近藤1F | 052-737-6565 | 2025/5/1 |
2311401091 | ヘルパーステーション クローバー | 居宅介護 | 愛知県名古屋市瑞穂区直来町4丁目30番地の10 2F | 052-746--3187 | 2025/7/1 |
2316100045 | あんず屋 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中区栄五丁目26番36号 GS栄ビルⅡ4階 | 052-261-7272 | 2006/8/1 |
2316100086 | 株式会社福祉の里名古屋中営業所 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中区新栄二丁目10番16号 坂本ビル1F | 052-242-7584 | 2006/10/1 |
2316100094 | 中区介護保険事業所 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中区上前津二丁目12番23号 | 052-331-9952 | 2006/10/1 |
2316100102 | 名古屋福祉サービス株式会社指定居宅介護事業所 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中区千代田二丁目3番1号 K1ビル2階 | 052-265-5851 | 2006/10/1 |
2316100110 | 菜の花指定居宅介護事業所 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中区正木四丁目6番6号 第13フクマルビル3F | 052-678-1721 | 2006/10/1 |
(対象件数は968件です。)