検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は949件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2317601827 | 訪問ケアあんしん生活 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区大森一丁目3303番地 モードビル1階東 | 052-768-4400 | 2020/5/1 |
2317601835 | ヘルパーステーションふわふわ守山 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区大字上志段味字道光316番地 | 052-715-3662 | 2020/6/1 |
2317601850 | ゆうあいライフ訪問介護事業所 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区四軒家一丁目1536番地 | 052-772-1150 | 2020/10/1 |
2317601868 | メディカルヘルパー守山 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区白沢町189番地 | 052-726-6163 | 2020/11/1 |
2317601876 | ピースケアステーション守山 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区野萩町5番3号 | 052-325-3852 | 2020/11/1 |
2317601884 | あしたば訪問介護ステーション癒しの杜 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区大字中志段味字唐池462番地の66 | 052-755-9481 | 2020/12/1 |
2317601892 | ヘルパーステーション奏音 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区小六町17番12号 千代田グリーンハイツ402号 | 052-898-1881 | 2021/1/1 |
2317601900 | ヘルパーステーションみつばち | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区小幡南三丁目10番25号 伊藤マンション105号室 | 052-799-5378 | 2021/2/1 |
2317601959 | 訪問介護のぞみ守山 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区森宮町173番地 | 052-715-5032 | 2021/9/1 |
2317601967 | ヘルパーステーションtake step | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区東山町13番27号グラン・コート瓢箪山402号 | 052-887-2607 | 2021/11/1 |
2317602007 | 川島病院 訪問介護事業所 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区白山三丁目501番地 | 052-715-5388 | 2022/4/1 |
2317602023 | ひなたケアステーションもりやま | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区大字上志段味字樹木1638番地の2 | 052-726-6006 | 2022/5/1 |
2317602056 | ステラ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区守山三丁目3番4号 | 052-758-4392 | 2022/9/1 |
2317602064 | ヘルパーステーション若葉 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区小幡南三丁目10番29号 | 052-715-5019 | 2022/9/1 |
2317602072 | けあサポートAtoZ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区喜多山南19番15号 ガーデンコート喜多山南201号室 | 052-768-5510 | 2022/10/1 |
2317602080 | ヘルパーステーションいちばん星 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区吉根三丁目1214番地 ダンク富士101号(R6.5.1) | 052-739-7760 | 2022/10/1 |
2317602148 | ヘルパーステーションみんみん | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区永森町6番地Azur新守山101号室 | 052-890-5355 | 2023/4/1 |
2317602155 | 訪問介護ステーションSYケアーズ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区西新12番9号 | 052-715-5366 | 2023/5/1 |
2317602163 | ヘルパーステーションRoad | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区森孝一丁目1711番地 サカイビルFace−M 3階A号室 | 052-799-4085 | 2023/6/1 |
2317602189 | ヘルパーステーション 笑和守山 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区竜泉寺二丁目1338番地の5 | 052-799-6897 | 2023/9/1 |
(対象件数は949件です。)