検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は1007件です。)
| 事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2318101017 | 訪問介護スマイルマップ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市南区星宮町235番地 リバーサイド235 101号室 | 050-1089-6223 | 2018/2/1 |
| 2318101058 | ケアステーションわとわ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市南区内田橋一丁目6番20号 | 052-691-6795 | 2019/1/1 |
| 2318101090 | にじのさと南サービスセンター | 居宅介護 | 愛知県名古屋市南区豊田一丁目18番13号 豊田一丁目店舗湯浅ビル2階 | 052-602-6500 | 2019/4/1 |
| 2318101165 | ヘルパーステーションにじいろ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市熱田区一番一丁目20番24号 | 052-825-9902 | 2020/6/1 |
| 2318101173 | ツクイ名古屋粕畠 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市南区粕畠町3丁目35番地の2 サンムーンビル2階B号室 | 052-819-0670 | 2020/10/1 |
| 2318101199 | ケアコール南 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市南区汐田町1番14号 | 052-822-7411 | 2021/4/1 |
| 2318101231 | 訪問介護ハート&スマイル | 居宅介護 | 愛知県名古屋市南区丹後通3丁目4番地2号 テラスデジデンス名古屋星崎506号室 | 052-890-5581 | 2022/2/1 |
| 2318101249 | 訪問介護ステーション 1・3・8 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市南区元柴田東町1丁目14番地の1 | 052-613-2500 | 2022/2/1 |
| 2318101256 | 訪問介護のミライ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市南区寺崎町6番21号 ストーク寺崎101 | 052-613-8637 | 2022/3/1 |
| 2318101280 | ヘルパーステーションAlbero | 居宅介護 | 愛知県名古屋市南区桜本町50番地の2 | 052-825-8001 | 2022/7/1 |
| 2318101298 | 訪問介護ステーションchiwawa | 居宅介護 | 愛知県名古屋市南区笠寺町字下新町22番地 アシスト笠寺106号 | 052-825-4001 | 2022/8/1 |
| 2318101348 | みらせんサポート笠寺 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市南区松池町1丁目19番地 | 052-602-7855 | 2023/3/1 |
| 2318101413 | ヘルパーステーションふく | 居宅介護 | 愛知県名古屋市南区鳥栖二丁目7番3号 Cherim桜本町103号室 | 052-618-6123 | 2024/6/1 |
| 2318101421 | うちだばし訪問介護 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市南区内田橋二丁目10番8号 | 052-602-6017 | 2024/6/1 |
| 2318101447 | ケアステーション一心 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市南区豊一丁目22番3号 Cortileゆたか201号 | 052-618-5640 | 2024/8/1 |
| 2318101462 | 訪問介護ステーションまさ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市南区城下町3丁目17番地 | 052-627-3374 | 2025/1/1 |
| 2318101504 | ひなたケアステーションみなみ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市南区戸部下二丁目6番20号 リスタート303号室 | 052-627-1920 | 2025/7/1 |
| 2318101520 | ヘルパーステーションぬくもり | 居宅介護 | 愛知県名古屋市南区大磯通6丁目7番地 日置ビル2B | 052-825-5520 | 2026/5/1 |
| 2318101546 | 訪問介護 IRORI | 居宅介護 | 愛知県名古屋市南区元桜田町3丁目15番地の3 桜台ハイツ502 | 052-829-0701 | 2025/11/1 |
| 2318500028 | ライフサポートぶな | 居宅介護 | 愛知県名古屋市緑区細口三丁目113番地 | 052-878-3327 | 2006/10/1 |
(対象件数は1007件です。)
