検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は961件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2310201161 | 障害者生活サポート旅っ起ー | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中村区烏森町3丁目28番地の1 タウンコート岩塚1C号室 | 052-720-1170 | 2017/4/1 |
2310201211 | せんげん訪問介護事業所 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区新道一丁目19番32号 第3泰水堂ビル301号 | 052-756-4400 | 2018/5/1 |
2310201245 | 杉の木ヘルパーステーション | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区押切一丁目9番6号 ロイヤルシティ押切1-C | 052-522-6828 | 2018/8/1 |
2310201286 | にじのさと西サービスセンター | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区城西四丁目26番20号 SKビル弁天1階 | 052-528-5505 | 2019/4/1 |
2310201351 | ニチイケアセンター上小田井 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区南川町199番地の2 龍巳堂ビル3階 | 052-509-2820 | 2019/12/1 |
2310201393 | カルミア訪問介護事業所 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区上名古屋二丁目1番7号 コンセール浄心1F | 052-508-7733 | 2020/5/1 |
2310201468 | ヘルパーステーション新道 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区新道一丁目14番13号 | 052-526-3138 | 2021/3/1 |
2310201476 | Mars | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区鳥見町3丁目4番地の2 鳥見3-4マンション1F | 052-938-9881 | 2021/4/1 |
2310201484 | けあらーずつなぐ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区幅下二丁目11番14号 松原ビル2階 | 052-526-2270 | 2021/4/1 |
2310201534 | シンセイ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区南川町83番地 高井ビル302号 | 050-3135-2605 | 2021/9/1 |
2310201567 | めいゆ〜る | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区上小田井二丁目173番地 コーポハンター301号 | 052-938-9791 | 2022/2/1 |
2310201609 | 訪問介護にこ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区上名古屋三丁目25番35号 第2猪村ビルディング1102号 (R6.5.1移転) | 052-908-1721 | 2022/6/1 |
2310201617 | 訪問介護さくらそう | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区大野木四丁目193番地 佃マンション1A号室 | 052-880-1631 | 2022/7/1 |
2310201641 | サンライトガーデン枇杷島 ケア | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区枇杷島四丁目26番22号 | 052-938-9471 | 2022/9/1 |
2310201666 | 訪問介護事業所 心愛 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区天塚町2丁目11番地 オーベスト2A | 052-938-9130 | 2022/11/1 |
2310201740 | ヘルパーステーションどうどう | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区大野木四丁目547番地 アーバンハイツ大野木103 | 052-990-9974 | 2023/11/1 |
2310201781 | 訪問ヘルパー名古屋 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区名駅二丁目34番17号 セントラル名古屋1103号室 | 052-526-1878 | 2023/12/1 |
2310201799 | ヘルパーステーションケア丸 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区笠取町2丁目9番地 | 052-325-7651 | 2023/12/1 |
2310201815 | 訪問ケアあんしん生活中小田井店 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目2番地綿新ビル2階 | 052-504-5701 | 2024/1/1 |
2310201831 | 訪問介護ステーションふじやま | 居宅介護 | 愛知県名古屋市西区大野木四丁目367番地 OS・SKYマイネビル206 | 052-503-8510 | 2024/3/1 |
(対象件数は961件です。)