検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は6404件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2317601322 | ヘルパーステーション ほっと広場 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区藪田町703番地 | 052-798-1307 | 2016/6/1 |
2317601322 | ヘルパーステーション ほっと広場 | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区藪田町703番地 | 052-798-1307 | 2016/6/1 |
2317601348 | ライフケア 雅 | 生活介護 | 愛知県名古屋市守山区金屋二丁目243番地の1 | 052-758-5275 | 2016/8/1 |
2317601363 | ピュアスマイル ヘルパーステーション | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区中志段味字西山島1888番地の4 山崎ビル102号 | 052-726-5855 | 2016/9/1 |
2317601363 | ピュアスマイル ヘルパーステーション | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区中志段味字西山島1888番地の4 山崎ビル102号 | 052-726-5855 | 2016/9/1 |
2317601363 | ピュアスマイル ヘルパーステーション | 行動援護 | 愛知県名古屋市守山区中志段味字西山島1888番地の4 山崎ビル102号 | 052-726-5855 | 2018/4/1 |
2317601363 | ピュアスマイル ヘルパーステーション | 同行援護 | 愛知県名古屋市守山区中志段味字西山島1888番地の4 山崎ビル102号 | 052-726-5855 | 2018/4/1 |
2317601397 | オオツカ介護サービス上志段味 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区上志段味字東谷2074番地の69 | 052-778-7570 | 2016/11/1 |
2317601397 | オオツカ介護サービス上志段味 | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区上志段味字東谷2074番地の69 | 052-778-7570 | 2016/11/1 |
2317601421 | ヘルパーステーションゆめかぜ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区西島町2番13号 | 052-791-5050 | 2017/2/1 |
2317601421 | ヘルパーステーションゆめかぜ | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区西島町2番13号 | 052-791-5050 | 2017/2/1 |
2317601439 | ウェル介護103森孝 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区森孝二丁目919番地 森孝プラザビル2階 | 052-725-8013 | 2017/2/1 |
2317601439 | ウェル介護103森孝 | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区森孝二丁目919番地 森孝プラザビル2階 | 052-725-8013 | 2017/2/1 |
2317601447 | 訪問介護ラパンⅢ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区森孝三丁目408番地 | 052-725-9966 | 2017/4/1 |
2317601447 | 訪問介護ラパンⅢ | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区森孝三丁目408番地 | 052-725-9966 | 2017/4/1 |
2317601454 | 聴覚・ろう重複センター蒼 | 就労継続支援(B型) | 愛知県名古屋市守山区守牧町19番地 | 052-799-5079 | 2017/4/1 |
2317601470 | ヘルパーステーション ほほえみの輪 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区城南町10番7号 サンハイツ11 1B | 052-715-3268 | 2017/5/1 |
2317601470 | ヘルパーステーション ほほえみの輪 | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区城南町10番7号 サンハイツ11 1B | 052-715-3268 | 2017/5/1 |
2317601488 | 短期入所うらら | 短期入所 | 愛知県名古屋市守山区竜泉寺一丁目919番地 フォレスト竜泉寺 | 052-799-5562 | 2017/6/1 |
2317601496 | ヘルパーステーションすずらん喜多山 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区野萩町9番38号 | 052-796-5477 | 2017/7/1 |
(対象件数は6404件です。)