検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は6741件です。)
| 事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2317601421 | ヘルパーステーションゆめかぜ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区西島町2番13号 | 052-791-5050 | 2017/2/1 |
| 2317601421 | ヘルパーステーションゆめかぜ | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区西島町2番13号 | 052-791-5050 | 2017/2/1 |
| 2317601439 | ウェル介護103森孝 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区森孝二丁目919番地 森孝プラザビル2階 | 052-725-8013 | 2017/2/1 |
| 2317601439 | ウェル介護103森孝 | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区森孝二丁目919番地 森孝プラザビル2階 | 052-725-8013 | 2017/2/1 |
| 2317601447 | 訪問介護ラパンⅢ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区森孝三丁目408番地 | 052-725-9966 | 2017/4/1 |
| 2317601447 | 訪問介護ラパンⅢ | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区森孝三丁目408番地 | 052-725-9966 | 2017/4/1 |
| 2317601454 | 聴覚・ろう重複センター蒼 | 就労継続支援(B型) | 愛知県名古屋市守山区守牧町19番地 | 052-799-5079 | 2017/4/1 |
| 2317601470 | ヘルパーステーション ほほえみの輪 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区城南町10番7号 サンハイツ11 1B | 052-715-3268 | 2017/5/1 |
| 2317601470 | ヘルパーステーション ほほえみの輪 | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区城南町10番7号 サンハイツ11 1B | 052-715-3268 | 2017/5/1 |
| 2317601488 | 短期入所うらら | 短期入所 | 愛知県名古屋市守山区竜泉寺一丁目919番地 フォレスト竜泉寺 | 052-799-5562 | 2017/6/1 |
| 2317601496 | ヘルパーステーションすずらん喜多山 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区野萩町9番38号 | 052-796-5477 | 2017/7/1 |
| 2317601496 | ヘルパーステーションすずらん喜多山 | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区野萩町9番38号 | 052-796-5477 | 2017/7/1 |
| 2317601504 | ヘルパーステーションゆかり | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区大字上志段味字東谷2086番地の269 | 052-725-8711 | 2018/1/1 |
| 2317601504 | ヘルパーステーションゆかり | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区大字上志段味字東谷2086番地の269 | 052-725-8711 | 2018/1/1 |
| 2317601512 | 守山ケアステーション | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区大字上志段味字東谷2086番地の70 BLAD BERY G | 052-718-3277 | 2018/2/1 |
| 2317601512 | 守山ケアステーション | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区大字上志段味字東谷2086番地の70 BLAD BERY G | 052-718-3277 | 2018/2/1 |
| 2317601546 | レインボーワークス | 就労継続支援(B型) | 愛知県名古屋市守山区西新9番4号 | 052-715-4778 | 2018/4/1 |
| 2317601553 | 訪問介護事業所 縁 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区瀬古東三丁目209番地の1 | 052-768-7268 | 2018/6/1 |
| 2317601553 | 訪問介護事業所 縁 | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区瀬古東三丁目209番地の1 | 052-768-7268 | 2018/6/1 |
| 2317601561 | ショートステイしんもり | 短期入所 | 愛知県名古屋市守山区新守山2205番地 | 052-799-5070 | 2018/6/1 |
(対象件数は6741件です。)
