検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は6973件です。)
| 事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2317600589 | 訪問介護つぼみ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区向台三丁目1102番地の1 | 052-726-8004 | 2010/6/1 |
| 2317600589 | 訪問介護つぼみ | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区向台三丁目1102番地の1 | 052-726-8004 | 2010/6/1 |
| 2317600605 | ベーシック | 就労継続支援(A型) | 愛知県名古屋市守山区金屋二丁目351番地 | 052-739-6812 | 2010/7/1 |
| 2317600647 | ひなたヘルパーステーション | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区小幡太田701番地 | 052-794-7910 | 2010/12/1 |
| 2317600647 | ひなたヘルパーステーション | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区小幡太田701番地 | 052-794-7910 | 2010/12/1 |
| 2317600654 | ヘルパーステーション夢歌 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区小幡四丁目11番地7号 コーポカトウ1号館101号 | 052-725-9980 | 2011/3/1 |
| 2317600654 | ヘルパーステーション夢歌 | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区小幡四丁目11番地7号 コーポカトウ1号館101号 | 052-725-9980 | 2011/3/1 |
| 2317600688 | 株式会社フィーヌ | 就労継続支援(A型) | 愛知県名古屋市守山区苗代二丁目4番27号 | 052-758-5330 | 2011/4/1 |
| 2317600696 | 青空の家 | 生活介護 | 愛知県名古屋市守山区大字上志段味字東谷2098番地の2 | 052-736-2255 | 2011/5/1 |
| 2317600704 | のぞみ | 就労継続支援(B型) | 愛知県名古屋市守山区守牧町128番地の1 | 052-791-1025 | 2011/6/1 |
| 2317600738 | ヘルパーステーション クオン | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区瀬古東三丁目1180番地 | 052-792-8655 | 2011/8/1 |
| 2317600738 | ヘルパーステーション クオン | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区瀬古東三丁目1180番地 | 052-792-8655 | 2011/8/1 |
| 2317600779 | PurSoins | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区森孝一丁目1312番地 レジデンス梅村103 | 052-726-5875 | 2011/11/1 |
| 2317600779 | PurSoins | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区森孝一丁目1312番地 レジデンス梅村103 | 052-726-5875 | 2011/11/1 |
| 2317600787 | たいようヘルパーステーション | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区小幡南三丁目21番18号 sai303号室 | 052-794-8001 | 2011/12/1 |
| 2317600787 | たいようヘルパーステーション | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区小幡南三丁目21番18号 sai303号室 | 052-794-8001 | 2011/12/1 |
| 2317600829 | しだみ学園 | 生活介護 | 愛知県名古屋市守山区桜坂四丁目111番地 | 052-736-0044 | 2012/4/1 |
| 2317600829 | しだみ学園 | 施設入所支援 | 愛知県名古屋市守山区桜坂四丁目111番地 | 052-736-0044 | 2012/4/1 |
| 2317600837 | ヘルパーステーション ぽぷら | 居宅介護 | 愛知県名古屋市守山区小幡五丁目11番14号 グランドハイツ喜多山1階 | 052-795-0790 | 2012/5/1 |
| 2317600837 | ヘルパーステーション ぽぷら | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市守山区小幡五丁目11番14号 グランドハイツ喜多山1階 | 052-795-0790 | 2012/5/1 |
(対象件数は6973件です。)
