検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は6404件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2318000722 | H&Nヘルパーステーション名東 | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市名東区社が丘一丁目804番地 | 052-715-6565 | 2013/5/1 |
2318000730 | ケア21一社 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市名東区一社二丁目162番地の1 松甫ビル2階 | 052-702-3921 | 2013/6/1 |
2318000730 | ケア21一社 | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市名東区一社二丁目162番地の1 松甫ビル2階 | 052-702-3921 | 2013/6/1 |
2318000730 | ケア21一社 | 同行援護 | 愛知県名古屋市名東区一社二丁目162番地の1 松甫ビル2階 | 052-702-3921 | 2013/6/1 |
2318000748 | 訪問介護事業所エミサン | 居宅介護 | 愛知県名古屋市名東区一社一丁目79番地 第六名昭ビル3F | 052-734-2006 | 2013/8/1 |
2318000748 | 訪問介護事業所エミサン | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市名東区一社一丁目79番地 第六名昭ビル3F | 052-734-2006 | 2013/8/1 |
2318000755 | ケアサポート かけはし | 居宅介護 | 愛知県名古屋市千種区神田町5番1号 マ・メゾン千種公園502号 | 052-721-8350 | 2013/9/1 |
2318000755 | ケアサポート かけはし | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市千種区神田町5番1号 マ・メゾン千種公園502号 | 052-721-8350 | 2013/9/1 |
2318000763 | 訪問介護あんじゅ | 居宅介護 | 愛知県名古屋市名東区牧の里一丁目108番地 アーバンきたじま101 | 052-734-3885 | 2013/10/1 |
2318000763 | 訪問介護あんじゅ | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市名東区牧の里一丁目108番地 アーバンきたじま101 | 052-734-3885 | 2013/10/1 |
2318000789 | 訪問介護事業所フリーウォーク | 居宅介護 | 愛知県名古屋市名東区香南二丁目916番地 | 052-799-9401 | 2014/5/1 |
2318000789 | 訪問介護事業所フリーウォーク | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市名東区香南二丁目916番地 | 052-799-9401 | 2014/5/1 |
2318000805 | ケアステーション かりん | 居宅介護 | 愛知県名古屋市名東区大針二丁目291番地 サンヒルズ大針A棟 | 052-734-2030 | 2014/7/1 |
2318000805 | ケアステーション かりん | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市名東区大針二丁目291番地 サンヒルズ大針A棟 | 052-734-2030 | 2014/7/1 |
2318000813 | ヘルパーステーションはなひなの杜名東 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市名東区八前二丁目1001番地 | 052-776-8717 | 2014/7/1 |
2318000813 | ヘルパーステーションはなひなの杜名東 | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市名東区八前二丁目1001番地 | 052-776-8717 | 2014/7/1 |
2318000821 | ハートジョブ | 就労継続支援(A型) | 愛知県名古屋市名東区小池町5番地 スカイハイツナルセ201号 | 052-726-6481 | 2014/8/1 |
2318000821 | IМS | 就労継続支援(B型) | 愛知県名古屋市名東区小池町5番地 スカイハイツナルセ201・202 | 052-726-6481 | 2024/9/1 |
2318000847 | 葵訪問介護事業所 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市中区栄五丁目13番27号 エンゼルパーク江口ハイツ402号 | 052-265-8535 | 2014/12/1 |
2318000847 | 葵訪問介護事業所 | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市中区栄五丁目13番27号 エンゼルパーク江口ハイツ402号 | 052-265-8535 | 2014/12/1 |
(対象件数は6404件です。)