検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は6404件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2318002017 | ドリーム訪問介護ステーション | 居宅介護 | 愛知県名古屋市名東区一社四丁目223番地 | 052-734-3084 | 2024/9/1 |
2318002017 | ドリーム訪問介護ステーション | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市名東区一社四丁目223番地 | 052-734-3084 | 2024/9/1 |
2318002025 | 訪問介護ステーションちどり | 居宅介護 | 愛知県名古屋市名東区猪高台一丁目1022番地 STマンション301号室 | 052-739-6273 | 2024/10/1 |
2318002025 | 訪問介護ステーションちどり | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市名東区猪高台一丁目1022番地 STマンション301号室 | 052-739-6273 | 2024/10/1 |
2318002033 | 介護ヘルパーステーション おか田 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市名東区勢子坊一丁目302番地 サンメゾン勢子坊102号室 | 052-784-7018 | 2024/10/1 |
2318002033 | 介護ヘルパーステーション おか田 | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市名東区勢子坊一丁目302番地 サンメゾン勢子坊102号室 | 052-784-7018 | 2024/10/1 |
2318002041 | イムオム藤が丘 | 就労継続支援(B型) | 愛知県名古屋市名東区藤見が丘16番地 藤が丘駅南ビル5F | 052-218-5657 | 2024/10/1 |
2318002058 | 就労継続支援B型 ステップ上社 | 就労継続支援(B型) | 愛知県名古屋市名東区社台三丁目53番地 高帆ビル2F | 052-737-1036 | 2024/12/1 |
2318002066 | ヘルパーステーション・エデン | 居宅介護 | 愛知県名古屋市名東区文教台二丁目405番地 シニアハウス文教台1F | 052-777-8834 | 2025/1/1 |
2318002066 | ヘルパーステーション・エデン | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市名東区文教台二丁目405番地 シニアハウス文教台1F | 052-777-8834 | 2025/1/1 |
2318002074 | ラポール発達教室Effort | 行動援護 | 愛知県名古屋市名東区本郷二丁目136番地 | 052-778-7205 | 2025/1/1 |
2318002082 | 就労継続支援B型 はなまる | 就労継続支援(B型) | 愛知県名古屋市名東区新宿一丁目86番地 | 052-807-0070 | 2025/2/1 |
2318100019 | リサイクルみなみ作業所 | 就労継続支援(B型) | 愛知県名古屋市南区元塩町6丁目8番地の5 | 052-612-5391 | 2012/4/1 |
2318100035 | ニコニコハウス鶴里 | 生活介護 | 愛知県名古屋市南区鶴里町3丁目40番地の1 | 052-825-0711 | 2012/4/1 |
2318100043 | ふれあい共同作業所 | 生活介護 | 愛知県名古屋市南区南野二丁目168番地 | 052-613-2479 | 2012/4/1 |
2318100050 | みのり共同作業所 | 生活介護 | 愛知県名古屋市南区元塩町3丁目1番地の3 | 052-612-6237 | 2012/4/1 |
2318100068 | ゆたか作業所 | 生活介護 | 愛知県名古屋市南区泉楽通4丁目5番地3 | 052-692-3531 | 2009/2/1 |
2318100068 | ゆたか作業所 | 就労継続支援(B型) | 愛知県名古屋市南区泉楽通4丁目5番地3 | 052-692-3531 | 2009/2/1 |
2318100126 | 訪問介護センター桃太郎 | 居宅介護 | 愛知県名古屋市南区松城町1丁目36番地 グランドール松城1F | 052-819-6209 | 2006/10/1 |
2318100126 | 訪問介護センター桃太郎 | 重度訪問介護 | 愛知県名古屋市南区松城町1丁目36番地 グランドール松城1F | 052-819-6209 | 2006/10/1 |
(対象件数は6404件です。)