検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は6404件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2321200277 | グループホームアムール港Ⅰ | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市港区入場二丁目1803番地の1 | 052-387-8601 | 2025/1/1 |
2321200285 | ソーシャルインクルーホーム名古屋大西2号館 | 共同生活援助(日中サービス支援型) | 愛知県名古屋市港区大西二丁目66番地の1 | 052-302-5050 | 2025/2/1 |
2321300010 | こもとグループホーム | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中川区上脇町1丁目27番地の1 ディアコート上脇301号 | 052-363-1715 | 2006/10/1 |
2321300028 | ケアホームさくらんぼ | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中川区打中一丁目140番地エトワール第1−B号室第2−B号室 | 052-352-8331 | 2014/4/1 |
2321300036 | グループホームなかよし | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中川区戸田三丁目1812番地の1 | 052-304-3396 | 2006/10/1 |
2321300044 | ゆたか生活支援事業所なかがわ | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中川区上脇町1丁目32番地の2 | 052-354-0678 | 2006/10/1 |
2321300077 | しーえん | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中川区馬手町1丁目98番地 ヤマトマンション馬手205号 | 052-352-0667 | 2010/12/1 |
2321300085 | グループホーム ケアホーム シードマツカゲ | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中川区中須町237番地の1 | 052-365-9533 | 2012/4/1 |
2321300093 | グループホームきらきら | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中川区下之一色町字権野143番地の2カーサエテルノ201号 | 052-301-4201 | 2013/3/1 |
2321300101 | ZEN | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市熱田区青池町1丁目14番地 | 052-684-8550 | 2013/10/1 |
2321300150 | らくえん | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中川区広田町2丁目14番地の1 | 052-387-5688 | 2016/11/1 |
2321300176 | グループホームまごころ | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中川区一色新町三丁目826番地の1 リバーサイド三日月102号室、105号室 | 052-387-5392 | 2017/7/1 |
2321300184 | グループホームフラワー | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字東福正4834番地の1エトワールリッツ204号 | 052-352-0677 | 2017/8/1 |
2321300192 | グループホーム さわやかな風 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中川区東春田一丁目62番地 | 052-526-3102 | 2018/10/1 |
2321300200 | らいふはうす | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中川区中郷一丁目33番地 | 052-655-6226 | 2018/10/1 |
2321300218 | LiTaEn | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中川区八家町2丁目115番地の2 | 052-351-9972 | 2018/11/1 |
2321300226 | 指定共同生活介護すみれ | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中川区江松四丁目650番地 | 052-665-6690 | 2019/2/1 |
2321300234 | ふくろうテラス | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中川区柳川町8番6号 | 052-307-7272 | 2019/4/1 |
2321300242 | 共同生活援助事業所キャン | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中川区八田町1709番地 SKYマンション八田101 | 052-398-6234 | 2019/5/1 |
2321300259 | グループホーム ひなたⅢ | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中川区大当郎三丁目2501番地 | 052-387-5535 | 2019/6/1 |
(対象件数は6404件です。)