検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は6852件です。)
| 事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2320100213 | 博愛の宿 規俊荘 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中村区橋下町3番18号 | 052-888-5658 | 2020/5/1 |
| 2320100221 | ひまわりの家 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中村区日比津町3丁目1番22号 | 052-750-5487 | 2020/10/1 |
| 2320100247 | 障がい者グループホーム SUNS名古屋 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中村区稲葉地本通1丁目33番地 | 052-413-2112 | 2020/12/1 |
| 2320100254 | ウェルホーム24 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中村区中村本町3丁目33番地の2 | 052-766-7024 | 2021/1/1 |
| 2320100262 | よこいの家 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中村区横井一丁目69番地 102号室 | 052-700-9602 | 2021/2/1 |
| 2320100288 | みんなのいえ | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中村区則武二丁目26番19号 | 052-433-7771 | 2021/4/1 |
| 2320100304 | こだまのいえ中村稲葉地 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中村区稲葉地本通2丁目13番地の2 | 052-770-9408 | 2021/10/1 |
| 2320100320 | マリアナちゃん | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中村区城屋敷町4丁目5番地の1 | 052-411-3815 | 2021/11/1 |
| 2320100338 | セゾングループホーム | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中村区稲葉地町2丁目115番地の2 | 090-7040-2872 | 2022/12/1 |
| 2320100346 | かすみそう | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中村区八社164番地の22 県営中村住宅2棟101号 | 052-887-2882 | 2023/8/1 |
| 2320100353 | 障害者グループホームにじいろ | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中村区向島町5丁目66番地の1 県営向島住宅2棟515号 | 052-756-3910 | 2024/6/1 |
| 2320100361 | グループホーム あじさいの家 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中村区烏森町1丁目57番地 | 052-485-8226 | 2024/10/1 |
| 2320100379 | 障がい者支援ホーム心向島 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中村区向島町5丁目66番地の1 県営向島住宅1棟309号室 | 080-1215-0237 | 2024/11/1 |
| 2320100387 | ソーシャルインクルーホーム名古屋熊野町 | 共同生活援助(日中サービス支援型) | 愛知県名古屋市中村区熊野町3丁目1番地 | 052-482-3336 | 2024/12/1 |
| 2320100395 | まっくびーレジデンス中村区並木 | 共同生活援助(日中サービス支援型) | 愛知県名古屋市中村区並木二丁目32番地 | 052-364-7778 | 2025/1/1 |
| 2320100403 | ぐるーぷほーむ あいあい | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中村区宿跡町3丁目30番地の4 | 052-414-4800 | 2025/4/1 |
| 2320100411 | 共同生活援助スマイルズ岩塚 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中村区畑江通9丁目39番地の1 グランドハイツ西村1F | 052-433-9255 | 2025/4/1 |
| 2320100429 | Pentas bouquet | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中村区稲葉地本通3丁目7番地 | 080-6942-9622 | 2025/4/1 |
| 2320100437 | ほたるの里名古屋名駅南 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市中村区名駅南四丁目7番4号 | 052-740-1118 | 2025/6/1 |
| 2320200013 | さくらぎホーム | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市西区則武新町二丁目12番10号 | 052-561-7032 | 2006/10/1 |
(対象件数は6852件です。)
