検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は6581件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2326400088 | プチシャトー池場 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区池場五丁目414番地 | 052-853-9959 | 2013/4/1 |
2326400096 | ドーミトリー夕陽 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区中平四丁目1304番地 第2晴真マンション103号 | 052-680-9988 | 2014/4/1 |
2326400104 | 平針ほっとらいふ | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区平針一丁目1907番地 | 052-808-3677 | 2014/4/1 |
2326400112 | なんくるhome | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区井の森町28番地 | 052-746-0202 | 2017/4/1 |
2326400120 | グループホーム駒 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区池場一丁目205番地 | 052-893-7974 | 2017/11/1 |
2326400138 | 憩の家 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区八幡山1219番地 クレスト八幡山201号室 | 052-875-7888 | 2018/9/1 |
2326400146 | だいふくハウス | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区保呂町2432番地 | 052-893-6333 | 2018/10/1 |
2326400153 | ナチュラルホーム | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区野並四丁目22番地の1 | 052-875-8877 | 2019/5/1 |
2326400161 | グループホームLIFE ON | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区中平三丁目2305番地 | 052-846-6586 | 2019/5/1 |
2326400179 | コミュニティライフ植田 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区元植田二丁目1610番地 | 052-746-0020 | 2019/11/1 |
2326400187 | アイル保呂 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区保呂町517番地の2 | 052-875-8026 | 2020/2/1 |
2326400203 | エル・コンフォート表山NEXT | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区表山一丁目1753番地 悠幸ビル1F | 052-838-7455 | 2020/8/1 |
2326400237 | グループホームJOYⅢ | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区向が丘三丁目1012番地 メイワマンション101号 | 052-875-5922 | 2021/1/1 |
2326400245 | グループホームいこい | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区鴻の巣二丁目801番地 ドミール藤治101号 | 052-875-4151 | 2021/4/1 |
2326400252 | Giftしおがま | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口一丁目825番地の1 プリマ塩釜3020号室 | 052-808-9500 | 2021/6/1 |
2326400260 | グループホームそよ風 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区相川一丁目18番地の1 | 050-3578-9292 | 2021/6/1 |
2326400286 | グループホームあいりす | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区植田山四丁目1008番地の2 | 052-846-7900 | 2021/10/1 |
2326400294 | アーカンシェルハウス | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区一つ山5丁目12番地の3 | 070-9047-7051 | 2022/10/1 |
2326400302 | はっぴーぽの | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区西入町165番地 | 052-846-6868 | 2022/12/1 |
2326400310 | ひまわりの丘 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市天白区植田西一丁目804番地 | 052-875-9681 | 2023/2/1 |
(対象件数は6581件です。)