検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は6509件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2327300337 | 共同生活体ミドゥムおおぞね | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市北区山田二丁目11番62号 大曾根併存住宅1棟4-10 | 052-912-7580 | 2023/5/1 |
2327300345 | canvas北 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市北区真畔町4番地の一部、5番地 | 052-934-7906 | 2023/8/1 |
2327300352 | みるふぃーゆ芳野 | 共同生活援助(日中サービス支援型) | 愛知県名古屋市北区芳野三丁目12番6号2階3階 | 052-908-5875 | 2024/2/1 |
2327300360 | グループホーム葵 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市北区西志賀町1丁目21番地の2 | 090-2577-3662 | 2024/4/1 |
2327300378 | グループホームきいろ | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市北区安井一丁目26番6号 | 052-911-5907 | 2024/8/1 |
2327300386 | グループホーム長喜 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市北区大野町5丁目1番地の1 県営辻町住宅3街区5棟103号 | 0568-97-3465 | 2024/11/1 |
2327300394 | 希グループホームわおん | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市北区楠味鋺一丁目722番地の3 | 090-9027-2986 | 2024/12/1 |
2327300402 | こだまのいえ柳原 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市北区柳原四丁目8番7号 | 052-977-7845 | 2024/12/1 |
2327300410 | グループホーム イノベル北 | 共同生活援助(日中サービス支援型) | 愛知県名古屋市北区中味鋺三丁目1003番地の1 | 052-903-7007 | 2024/12/1 |
2327300428 | まっくびーレジデンス北区大我麻 | 共同生活援助(日中サービス支援型) | 愛知県名古屋市北区大我麻町38番地 | 052-439-6668 | 2025/2/1 |
2327300436 | 障がい者支援ホーム心 | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市北区大野町5丁目1番地の1 県営辻町住宅3街区8棟103号 | 052-433-1365 | 2025/5/1 |
2327600025 | 守山ホーム | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市守山区白沢町16番地 | 052-794-1913 | 2006/10/1 |
2327600033 | ケアホームあおぞら | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市守山区上志段味字東谷2097番地の2 | 052-736-2255 | 2014/4/1 |
2327600066 | もりたかホーム | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市守山区森孝二丁目102番地ウィンザーハイツ202号 | 052-776-7080 | 2006/10/1 |
2327600074 | なないろホーム | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市守山区下志段味二丁目909番地 | 052-736-4243 | 2014/4/1 |
2327600108 | TUTTIホーム | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市守山区向台3丁目1504 HANAMIZUKI向台103・105号室 | 052-772-6006 | 2010/5/1 |
2327600124 | きずな | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市守山区守牧町128番地の1 | 052-796-1550 | 2014/4/1 |
2327600132 | グループホームあいむ | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市守山区中新4番21号サンシティ小幡202号 | 052-739-6499 | 2014/3/1 |
2327600140 | 碧第1ホーム | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市守山区鳥羽見二丁目3番13号 | 052-795-7010 | 2014/6/1 |
2327600165 | 虹望寮Ⅱ | 共同生活援助 | 愛知県名古屋市守山区鳥羽見一丁目21番29号 レオパレス矢田第2 102、103、105、106、107、108、203、204、205号室 | 052-715-4545 | 2016/12/1 |
(対象件数は6509件です。)