検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は6509件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2351200056 | ジュニアスクール 虹の橋フレンズ 港教室 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市港区本宮町2丁目38番地の6 宝本宮ハイツ107 | 052-651-1700 | 2012/9/1 |
2351200064 | 重症児デイサービス ひろがり1くみ | 居宅訪問型児童発達支援 | 愛知県名古屋市港区名四町183番3 | 052-364-7880 | 2019/8/1 |
2351200064 | 重症児デーサービス ひろがり1くみ | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市港区名四町183番3 | 052-364-7880 | 2012/10/1 |
2351200064 | 重症児デイサービス ひろがり1くみ | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市港区名四町183番3 | 052-364-7880 | 2012/10/1 |
2351200064 | 重症児デイサービス ひろがり1くみ | 保育所等訪問支援 | 愛知県名古屋市港区名四町183番3 | 052-364-7880 | 2024/6/1 |
2351200098 | ユニオンキッズ | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市港区大手町6丁目33番地の3 | 052-652-1001 | 2021/5/1 |
2351200098 | ユニオンキッズ | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市港区大手町6丁目33番地の3 | 052-652-1001 | 2015/4/1 |
2351200114 | チャイルドスペースAi | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市港区浜一丁目1番14号 宇佐美ビル | 052-659-6106 | 2015/8/1 |
2351200114 | チャイルドスペースAi | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市港区浜一丁目1番14号 宇佐美ビル | 052-659-6106 | 2015/8/1 |
2351200122 | わくわくステップ | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市港区港栄四丁目13番1号 レジデンス港栄1階 | 052-387-8553 | 2015/10/1 |
2351200130 | 児童デイサービスよつば | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市港区七反野2丁目112番地 | 052-302-6300 | 2015/10/1 |
2351200155 | 児童デイサービスすみれ | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市港区春田野二丁目402番地 | 052-303-1112 | 2016/6/1 |
2351200155 | 児童デイサービスすみれ | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市港区春田野二丁目402番地 | 052-303-1112 | 2016/6/1 |
2351200171 | チャイルドスペース わにさん | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市港区浜一丁目1番14号 宇佐美ビル1F | 052-659-1581 | 2016/8/1 |
2351200171 | チャイルドスペース わにさん | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市港区浜一丁目1番14号 宇佐美ビル1F | 052-659-1581 | 2016/8/1 |
2351200189 | チャイルドスペース ぞうさん | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市港区当知一丁目101番地 サンハーバービル2F | 052-382-0838 | 2017/3/1 |
2351200189 | チャイルドスペース ぞうさん | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市港区当知一丁目101番地 サンハーバービル2F | 052-382-0838 | 2017/3/1 |
2351200205 | 児童デイサービスさくら | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市港区春田野一丁目403番地 | 052-398-6768 | 2017/4/1 |
2351200205 | 児童デイサービスさくら | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市港区春田野一丁目403番地 | 052-398-6768 | 2017/4/1 |
2351200213 | 重症児デイサービスmei | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市港区九番町4丁目6番地の1 | 052-661-2722 | 2017/4/1 |
(対象件数は6509件です。)