検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は6404件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2351300567 | ふるるLiko | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市中川区中郷三丁目328番地 | 052-355-9088 | 2022/1/1 |
2351300575 | ふるるLei | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市中川区中郷五丁目92番地の1 | 052-355-9833 | 2022/1/1 |
2351300575 | ふるるLei | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市中川区中郷五丁目92番地の1 | 052-355-9833 | 2022/1/1 |
2351300591 | ユニオンルーナ | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市中川区一色新町三丁目707番地 | 052-387-6881 | 2022/3/1 |
2351300609 | ここはれ | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市中川区春田一丁目48番地 HARUTAビル2階 | 052-870-4778 | 2022/4/1 |
2351300609 | ここはれ | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市中川区春田一丁目48番地 HARUTAビル2階 | 052-870-4778 | 2022/4/1 |
2351300617 | にちにち | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市中川区荒子一丁目218番地 シャルムジャルダン1階 | 052-351-8100 | 2022/5/1 |
2351300617 | にちにち | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市中川区荒子一丁目218番地 シャルムジャルダン1階 | 052-351-8100 | 2022/5/1 |
2351300617 | にちにち | 保育所等訪問支援 | 愛知県名古屋市中川区荒子一丁目218番地 シャルムジャルダン1階 | 052-351-8100 | 2022/5/1 |
2351300625 | 重症児デイサービス 七彩のはな | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市中川区中郷三丁目49番地 | 052-655-5982 | 2022/5/1 |
2351300625 | 重症児デイサービス 七彩のはな | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市中川区中郷三丁目49番地 | 052-655-5982 | 2022/5/1 |
2351300641 | チャレンジworksチャンス | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市中川区服部一丁目610番地 | 052-446-8670 | 2022/8/1 |
2351300658 | あいぐらんアップ 高畑教室 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市中川区野田二丁目428番地 NK野田ビル2階 | 052-665-6013 | 2022/8/1 |
2351300666 | 児童発達支援・放課後等デイサービス 五感脳トレーニング | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋三丁目5番17号1F | 090-9912-6403 | 2022/10/1 |
2351300666 | 児童発達支援・放課後等デイサービス 五感脳トレーニング | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋三丁目5番17号1F | 090-9912-6403 | 2022/10/1 |
2351300674 | サムエル チルドレンズ ガーデン | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市中川区吉津1丁目605番地の1 | 080-9664-8786 | 2022/10/1 |
2351300674 | サムエル チルドレンズ ガーデン | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市中川区吉津1丁目605番地の1 | 080-9664-8786 | 2022/10/1 |
2351300682 | ユリシス・キッズTakabata | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市中川区荒子四丁目317番地 | 052-398-5188 | 2022/10/1 |
2351300682 | ユリシス・キッズTakabata | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市中川区荒子四丁目317番地 | 052-398-5188 | 2022/10/1 |
2351300682 | ユリシス・キッズTakabata | 保育所等訪問支援 | 愛知県名古屋市中川区荒子四丁目317番地 | 052-398-5188 | 2022/10/1 |
(対象件数は6404件です。)