検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は6404件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2357100276 | 発達支援教室tsunagute | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市千種区茶屋坂通2丁目67番地の3 | 052-715-3279 | 2017/2/1 |
2357100284 | 放課後等デイサービス ぐっどライフ | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市千種区光が丘一丁目3番6号 シティコーポ光が丘壱号館1階102号 | 052-750-9006 | 2017/3/1 |
2357100292 | はるひな | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市千種区神田町14番4号 オカダビル3階 | 052-725-3055 | 2017/5/1 |
2357100292 | はるひな | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市千種区神田町14番4号 オカダビル3階 | 052-725-3055 | 2017/5/1 |
2357100292 | はるひな | 保育所等訪問支援 | 愛知県名古屋市千種区神田町14番4号 オカダビル3階 | 052-838-9741 | 2017/5/1 |
2357100300 | パレット | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市千種区振甫町2丁目64番地1 | 052-726-6233 | 2017/8/1 |
2357100300 | パレット | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市千種区振甫町2丁目64番地1 | 052-726-6233 | 2017/8/1 |
2357100342 | まなサポ | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市千種区観月町二丁目62番地 グリュック覚王山202号室 | 052-753-6739 | 2019/5/1 |
2357100342 | まなサポ | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市千種区観月町二丁目62番地 グリュック覚王山202号室 | 052-753-6739 | 2019/5/1 |
2357100359 | 児童発達支援・放課後等デイサービス くすのき広場 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市千種区光が丘二丁目8番22号 | 052-887-8752 | 2019/11/1 |
2357100359 | 児童発達支援・放課後等デイサービス くすのき広場 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市千種区光が丘二丁目8番22号 | 052-887-8752 | 2019/11/1 |
2357100375 | 学習支援塾/放課後等デイサービス ロシナンテ2 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市千種区萱場二丁目12番24号−2 | 052-880-0420 | 2020/9/1 |
2357100383 | パステル | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市千種区若水三丁目10番1号 | 052-768-7333 | 2021/3/1 |
2357100383 | パステル | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市千種区若水三丁目10番1号 | 052-768-7333 | 2021/3/1 |
2357100383 | パステル | 保育所等訪問支援 | 愛知県名古屋市千種区若水三丁目10番1号 | 052-768-7333 | 2021/3/1 |
2357100391 | 児童デイサービス くぅちゃんのともだち | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市千種区菊坂町1丁目10番地 東和覚王山ヒルズ1階 | 052-784-5626 | 2021/4/1 |
2357100391 | 児童デイサービス くぅちゃんのともだち | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市千種区菊坂町1丁目10番地 東和覚王山ヒルズ1階 | 052-784-5626 | 2021/4/1 |
2357100409 | 児童デイサービスネバーランドメイト | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市千種区清明山1丁目1番9号 | 052-726-3317 | 2021/4/1 |
2357100417 | まなサポJr. | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市千種区田代本通4丁目2番地 ルネ田代1F | 052-784-8737 | 2021/4/1 |
2357100417 | まなサポJr. | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市千種区田代本通4丁目2番地 ルネ田代1F | 052-784-8737 | 2021/4/1 |
(対象件数は6404件です。)