検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は6509件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2357300082 | こども発達サポートえくぼ | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市西区浄心一丁目8番34号 | 052-528-3283 | 2012/4/1 |
2357300090 | 児童デイサービスいちごハウス | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市北区清水四丁目2番5号 | 052-911-3398 | 2012/4/1 |
2357300090 | 児童デイサービスいちごハウス | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市北区清水四丁目2番5号 | 052-911-3398 | 2012/4/1 |
2357300108 | 児童デイサービス 心愛 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市北区光音寺町字野方1906番76 | 052-982-7489 | 2012/4/1 |
2357300108 | 児童デイサービス 心愛 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市北区西味鋺二丁目140番地 2F | 052-982-7489 | 2012/4/1 |
2357300173 | ここあ | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市北区西味鋺二丁目140番地 1F | 052-909-0016 | 2013/4/1 |
2357300173 | ここあ | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市北区西味鋺二丁目140番地 1F | 052-909-0016 | 2014/4/1 |
2357300199 | すまいるなごや | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市北区大杉町6丁目105番地の1 | 052-915-9539 | 2014/8/1 |
2357300199 | すまいるなごや | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市北区大杉町6丁目105番地の1 | 052-915-9539 | 2014/8/1 |
2357300207 | 児童デイサービス cocoa | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市北区西味鋺二丁目140番地 4F | 052-982-7489 | 2014/8/1 |
2357300223 | 名古屋市重症心身障害児者施設 | 医療型障害児入所施設 | 愛知県名古屋市北区平手町1丁目1番地の5 | 052-916-0333 | 2015/4/1 |
2357300231 | ぬくもり大杉 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市北区大杉町六丁目105番地 カーサナカシマ1F | 052-934-7671 | 2015/7/1 |
2357300264 | ステラ上飯田校 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市北区上飯田通一丁目8番地の3 MHビル6F | 052-325-3280 | 2016/9/1 |
2357300264 | ステラ上飯田校 | 保育所等訪問支援 | 愛知県名古屋市北区上飯田通一丁目8番地の3 MHビル6F | 052-325-3280 | 2024/4/1 |
2357300298 | 児童デイサービス 心介 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市北区西味鋺一丁目412番地アビタシオン1F | 052-325-8573 | 2018/3/1 |
2357300314 | イープ放課後デイ | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市北区清水一丁目7番9号 YEEP SHIMIZU BLDG1F西 | 052-955-0552 | 2018/8/1 |
2357300322 | 多機能型児童デイかくれんぼ | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市北区金城町四丁目47番地の3 | 052-919-6056 | 2019/7/1 |
2357300322 | 多機能型児童デイかくれんぼ | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市北区金城町4丁目47番地の3 | 052-919-6056 | 2019/7/1 |
2357300348 | ぐるはうす黒川 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市北区黒川本通4丁目17番地 | 052-740-0989 | 2020/2/1 |
2357300363 | 優 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市北区会所町12番地2 | 052-908-6933 | 2020/5/1 |
(対象件数は6509件です。)