検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は6575件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2357200142 | フォレストキッズ 千種教室 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市東区葵三丁目4番4号 サミクラウス車道 7F | 052-908-4717 | 2019/12/1 |
2357200191 | つばさ吃音相談室 久屋 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目22番29号 ストーク久屋ビル5階 | 052-228-2990 | 2021/10/1 |
2357200191 | つばさ吃音相談室 久屋 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市東区泉1丁目22番29号 ストーク久屋ビル5階 | 052-228-2990 | 2021/10/1 |
2357200209 | ドリームズ・21st 徳川校 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市東区徳川一丁目14番1号 徳川ビル5階 | 052-930-6765 | 2021/12/1 |
2357200209 | ドリームズ・21st 徳川校 | 保育所等訪問支援 | 愛知県名古屋市東区徳川一丁目14番1号 徳川ビル5階 | 052-930-6765 | 2021/12/1 |
2357200225 | りらキッズスポーツ東片端 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市東区東片端町23番地東片端サンコービル1階 | 052-325-7515 | 2023/12/1 |
2357200225 | りらキッズスポーツ東片端 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市東区東片端町23番地東片端サンコービル1階 | 052-325-7515 | 2023/12/1 |
2357200233 | りらキッズスタディ東片端 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市東区東片端町27番地の1 第二戸嶋屋ビル1階 | 052-526-1575 | 2023/12/1 |
2357200233 | りらキッズスタディ東片端 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市東区東片端町27番地の1 第二戸嶋屋ビル1階 | 052-526-1575 | 2023/12/1 |
2357200258 | Linkファミリー | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市東区葵二丁目1503番地 フリービル3階3F号室 | 052-935-5957 | 2024/5/1 |
2357200258 | Linkファミリー | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市東区葵二丁目1503番地 フリービル3階3F号室 | 052-935-5957 | 2024/5/1 |
2357300074 | デイサービス・ルーム北 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市守山区市場15番29号 | 052-793-8100 | 2012/4/1 |
2357300074 | デイサービス・ルーム北 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市守山区市場15番29号 | 052-793-8100 | 2012/4/1 |
2357300082 | こども発達サポートえくぼ | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市西区浄心一丁目8番34号 | 052-528-3283 | 2012/4/1 |
2357300082 | こども発達サポートえくぼ | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市西区浄心一丁目8番34号 | 052-528-3283 | 2012/4/1 |
2357300090 | 児童デイサービスいちごハウス | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市北区清水四丁目2番5号 | 052-911-3398 | 2012/4/1 |
2357300090 | 児童デイサービスいちごハウス | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市北区清水四丁目2番5号 | 052-911-3398 | 2012/4/1 |
2357300108 | 児童デイサービス 心愛 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市北区光音寺町字野方1906番76 | 052-982-7489 | 2012/4/1 |
2357300108 | 児童デイサービス 心愛 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市北区西味鋺二丁目140番地 2F | 052-982-7489 | 2012/4/1 |
2357300173 | ここあ | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市北区西味鋺二丁目140番地 1F | 052-909-0016 | 2013/4/1 |
(対象件数は6575件です。)