検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は7722件です。)
| 事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2351300864 | ひかりヒカル | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市中川区荒子一丁目112番地 | 052-387-9079 | 2025/4/1 |
| 2351300872 | なないろの芽 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市中川区千音寺五丁目1240番地 | 052-485-7716 | 2025/7/1 |
| 2351300872 | なないろの芽 | 保育所等訪問支援 | 愛知県名古屋市中川区千音寺五丁目1240番地 | 052-485-7716 | 2025/7/1 |
| 2351300880 | ふれあいみらいキッズ | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市中川区露橋一丁目31番20号 冨士見ビル1A号室 | 052-746-7388 | 2025/11/1 |
| 2351300880 | ふれあいみらいキッズ | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市中川区露橋一丁目31番20号 冨士見ビル1A号室 | 052-746-7388 | 2025/11/1 |
| 2351300898 | こるり 中川店 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市中川区法蔵町2丁目13番地 | 052-990-4903 | 2026/2/1 |
| 2351300898 | こるり 中川店 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市中川区法蔵町2丁目13番地 | 052-990-4903 | 2026/2/1 |
| 2351300906 | はらぺこ | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市中川区荒子五丁目202番地 | 052-482-8880 | 2026/4/1 |
| 2351300906 | はらぺこ | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市中川区荒子五丁目202番地 | 052-482-8880 | 2026/4/1 |
| 2351300914 | 児童デイサービス lealea | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市中川区助光一丁目803番地 | 052-655-4591 | 2026/5/1 |
| 2351300914 | 児童デイサービス lealea | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市中川区助光一丁目803番地 | 052-655-4591 | 2026/5/1 |
| 2351300922 | 学び舎 伏屋校 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市中川区助光二丁目2101番地 | 052-355-7575 | 2026/5/1 |
| 2351300930 | あしあと トゥエーデ | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市中川区八熊一丁目9番17号 ベアーズマンション1階 | 052-364-7511 | 2026/5/1 |
| 2351300930 | あしあと トゥエーデ | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市中川区八熊一丁目9番17号 ベアーズマンション1階 | 052-364-7511 | 2026/5/1 |
| 2351400011 | ユースケアセンタートムソーヤ | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市瑞穂区下坂町1丁目22番地の4 | 052-871-5551 | 2012/4/1 |
| 2351400029 | ジュニアスクール虹の橋フレンズ瑞穂教室 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市瑞穂区田辺通5丁目1番地の2 | 052-839-9351 | 2012/4/1 |
| 2351400029 | ジュニアスクール虹の橋フレンズ瑞穂教室 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市瑞穂区田辺通5丁目1番地の2 | 052-839-9351 | 2012/4/1 |
| 2351400037 | 児童発達支援たんぽぽ・放課後等デイサービスあさがお | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市瑞穂区洲山町3‐43 | 052-842-0807 | 2012/4/1 |
| 2351400037 | 児童発達支援たんぽぽ・放課後等デイサービスあさがお | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市瑞穂区洲山町3−43 | 052-842-0807 | 2012/4/1 |
| 2351400045 | 児童デイサービスたんぽぽ | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市瑞穂区洲山町3丁目44番地 | 052-841-0902 | 2012/4/1 |
(対象件数は7722件です。)
