検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は6404件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2358000855 | 児童デイサービス元気 平和が丘 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市名東区平和が丘五丁目45番地プリミエール107 | 052-737-3720 | 2024/7/1 |
2358000855 | 児童デイサービス元気 平和が丘 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市名東区平和が丘五丁目45番地プリミエール107 | 052-737-3720 | 2024/7/1 |
2358000863 | LITALICOジュニア一社教室 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市名東区一社二丁目170番地 グランメール一社1階3号室 | 052-709-7009 | 2024/8/1 |
2358000863 | LITALICOジュニア一社教室 | 保育所等訪問支援 | 愛知県名古屋市名東区一社二丁目170番地 グランメール一社1階3号室 | 052-709-7009 | 2024/8/1 |
2358000871 | コペルプラス藤が丘教室 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市名東区明が丘124蕃2号 ami ami annex5階事務室 | 052-799-4189 | 2024/9/1 |
2358000889 | くるみ | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市名東区新宿一丁目144番地 サクラヒルズ1F | 052-439-6504 | 2024/10/1 |
2358000889 | くるみ | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市名東区新宿一丁目144番地 サクラヒルズ1F | 052-439-6504 | 2024/10/1 |
2358000897 | ラポール発達教室Briller | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市名東区本郷二丁目136番地 | 052-778-7203 | 2024/12/1 |
2358000897 | ラポール発達教室Briller | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市名東区本郷二丁目136番地 | 052-778-7203 | 2024/12/1 |
2358000905 | めいとう児童デイサービス うり坊 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市名東区八前二丁目1105番地の1 | 052-778-1808 | 2025/1/1 |
2358000905 | めいとう児童デイサービス うり坊 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市名東区八前二丁目1105番地の1 | 052-778-1808 | 2025/1/1 |
2358100010 | 放課後等デイサービスあしたもえがお | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市南区明治一丁目21番4号 | 052-691-2003 | 2012/4/1 |
2358100044 | デイサービスACT | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市南区天白町1丁目20-11 | 052-612-1112 | 2012/4/1 |
2358100044 | デイサービスACT | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市南区天白町1丁目20-11 | 052-612-1112 | 2012/4/1 |
2358100051 | 児童デイサービスSoleil | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市南区星宮町174番地 | 052-819-6789 | 2012/4/1 |
2358100051 | 児童デイサービスSoleil | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市南区星宮町174番地 | 052-818-6789 | 2012/4/1 |
2358100069 | パパママハウス | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市南区南野三丁目162番地 | 052-612-8844 | 2012/4/1 |
2358100069 | パパママハウス | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市南区南野三丁目162番地 | 052-612-8844 | 2012/4/1 |
2358100077 | 児童発達支援事業 通園施設 ろばのこ療育園 そら | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市南区本城町2丁目47番地の1 | 052-825-5777 | 2012/4/1 |
2358100093 | 児童デイサービス虹の橋スマイル | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市南区鶴田一丁目2番2号 | 052-819-0776 | 2012/4/1 |
(対象件数は6404件です。)