検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は6575件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2358100200 | 悠色の空 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市南区千竈通5丁目4番地の1 三宝住産ビル2F−E | 052-693-7666 | 2016/4/1 |
2358100200 | 悠色の空 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市南区千竈通5丁目4番地の1 三宝住産ビル2F−E | 052-693-7666 | 2016/4/1 |
2358100234 | 児童発達支援・放課後等ディサービス 森の妖精 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市南区南野三丁目270番地 | 052-611-6115 | 2021/7/1 |
2358100234 | 児童発達支援・放課後等ディサービス 森の妖精 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市南区南野三丁目270番地 | 052-611-6115 | 2016/9/1 |
2358100259 | パンダの宝物三条校 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市南区三条二丁目15番5号 | 052-693-0141 | 2017/1/1 |
2358100259 | パンダの宝物三条校 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市南区三条二丁目15番5号 | 052-693-0141 | 2017/1/1 |
2358100267 | 白石クラブ | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町一丁目26番地の1 | 052-619-4680 | 2017/4/1 |
2358100267 | 白石クラブ | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町一丁目26番地の1 | 052-619-4680 | 2017/4/1 |
2358100275 | 重症児デイサービスhoshi | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市南区観音町5丁目1番地 | 052-627-3377 | 2017/4/1 |
2358100283 | チャレンジルーム Soraとおひさま | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市南区豊田二丁目14番11号 | 052-613-9440 | 2017/7/1 |
2358100283 | チャレンジルーム Soraとおひさま | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市南区豊田二丁目14番11号 | 052-613-9440 | 2017/7/1 |
2358100291 | kidsheart愛あーる | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市南区内田橋二丁目17番5号 シャトーレ三栄Ⅱ1階A号室 | 052-746-3225 | 2018/2/1 |
2358100291 | kidsheart愛あーる | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市南区内田橋二丁目17番5号 シャトーレ三栄Ⅱ1階A号室 | 052-746-3225 | 2018/2/1 |
2358100317 | 発達サポートYMCAかみさわ | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市緑区神沢2丁目831番地 | 052-879-6300 | 2018/10/1 |
2358100317 | 発達サポートYMCAかみさわ | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市緑区神沢2丁目831番地 | 052-879-6300 | 2018/10/1 |
2358100341 | コペルプラス 本笠寺教室 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市南区桜本町51番 成田ビル2階E号室 | 052-824-8882 | 2020/6/1 |
2358100341 | コペルプラス 本笠寺教室 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市南区桜本町51番 成田ビル2階E号室 | 052-824-8882 | 2021/4/1 |
2358100358 | ペルソナ小学舎 | 児童発達支援 | 愛知県名古屋市南区本城町1丁目74番地 | 052-825-5777 | 2020/8/1 |
2358100358 | ペルソナ小学舎 | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市南区本城町1丁目74番地 | 052-825-5777 | 2020/8/1 |
2358100374 | 放課後等デイサービスにこにこサポート | 放課後等デイサービス | 愛知県名古屋市南区呼続元町22番5号 | 052-627-3392 | 2020/10/1 |
(対象件数は6575件です。)