検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は6404件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2366207765 | にじのさと昭和サービスセンター | 移動支援 | 愛知県名古屋市昭和区小桜町3丁目21番地 ドエル小桜1F | 052-731-0023 | 2019/4/1 |
2366207914 | ココル | 移動支援 | 愛知県名古屋市昭和区石仏町1丁目37番地 サニーサイドⅠ 1F2 | 052-715-9273 | 2019/9/1 |
2366208011 | 訪問介護Rise up | 移動支援 | 愛知県名古屋市昭和区滝川町32番地の1 Emu303号室 | 052-875-5333 | 2020/1/1 |
2366208367 | ツクイ名古屋昭和 | 移動支援 | 愛知県名古屋市昭和区御器所通1丁目23番地 メゾン松美101 | 052-745-7806 | 2020/10/1 |
2366208466 | ヘルパーステーションほまれ | 移動支援 | 愛知県名古屋市昭和区明月町3丁目22番地の2 1号室 | 052-852-5808 | 2021/1/1 |
2366208516 | ケア21川名公園 | 移動支援 | 愛知県名古屋市昭和区川原通7丁目5番地の12 アンシャンテ川原1階A号室 | 052-762-8221 | 2021/3/1 |
2366208821 | 訪問介護こころ | 移動支援 | 愛知県名古屋市昭和区阿由知通5丁目14番地 FB恵方マンション102号室 | 052-875-3566 | 2022/1/1 |
2366209118 | 居宅介護ステーションティンカーベル | 移動支援 | 愛知県名古屋市昭和区山中町1丁目30番地 | 052-848-6641 | 2022/9/1 |
2366209571 | 訪問介護ぶんぶく さくらやま | 移動支援 | 愛知県名古屋市昭和区若柳町1丁目9番地 プチメゾン若柳1F | 052-846-9330 | 2023/10/1 |
2366209761 | 訪問介護ケイケア | 移動支援 | 愛知県名古屋市昭和区南分町6丁目12番地 エスポワール川名201号 | 052-875-8853 | 2023/5/1 |
2366209902 | 御器所サポート | 移動支援 | 愛知県名古屋市昭和区御器所四丁目18番5号 | 052-618-5852 | 2024/6/1 |
2366209928 | セントラル訪問介護事業所 | 移動支援 | 愛知県名古屋市昭和区石仏町1丁目28番地 | 052-990-6177 | 2024/7/1 |
2366403562 | ニチイケアセンター元八事 | 移動支援 | 愛知県名古屋市天白区元八事一丁目159番地 | 052-839-3305 | 2009/4/1 |
2366403877 | ニチイケアセンター天白 | 移動支援 | 愛知県名古屋市天白区井口1−901シャトー山本1F北側 | 052-847-2651 | 2009/10/1 |
2366404420 | パーソナルケアステーション | 移動支援 | 愛知県名古屋市天白区植田西三丁目1008番地 | 052-806-8202 | 2011/2/1 |
2366404764 | ことはな訪問介護事業所 | 移動支援 | 愛知県名古屋市天白区平針三丁目2702番地 | 052-848-8672 | 2012/2/16 |
2366405351 | ヘルパーステーションケアフル | 移動支援 | 愛知県名古屋市天白区原一丁目2402番地の1 第2水野マンション101号室 | 052-680-9512 | 2013/7/1 |
2366406037 | 訪問介護ステーション アド・バンス | 移動支援 | 愛知県名古屋市天白区鴻の巣二丁目1714番地 | 052-918-2828 | 2014/11/1 |
2366406151 | ワンペア | 移動支援 | 愛知県名古屋市天白区池見二丁目67番地 コーポ池見206 | 052-918-2968 | 2015/4/1 |
2366406243 | ディサビリティケア HEARTH | 移動支援 | 愛知県名古屋市天白区植田三丁目505番地 2F | 052-800-2313 | 2015/5/1 |
(対象件数は6404件です。)