検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は6509件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2361409887 | 訪問介護ステーション Kポリス | 移動支援 | 愛知県名古屋市瑞穂区浮島町12番304号 | 052-718-4353 | 2024/6/1 |
2361409960 | ヘルパーステーションつながる | 移動支援 | 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通1丁目36番地 日進ビル203 | 050-1721-0810 | 2024/9/1 |
2361409978 | カミングヘルパーステーション | 移動支援 | 愛知県名古屋市瑞穂区井の元町162番地 | 052-875-4467 | 2024/9/1 |
2361207968 | ニチイケアセンター南陽 | 移動支援 | 愛知県名古屋市港区七反野二丁目1944番地 ラフォーレ南陽101号室 | 052-309-7914 | 2019/11/1 |
2361430131 | 訪問介護イデア | 移動支援 | 愛知県名古屋市瑞穂区下坂町4丁目49番地 下坂ハイツ1階 | 052-842-9661 | 2024/12/1 |
2361207737 | ヘルパーステーション こころの郷 | 移動支援 | 愛知県名古屋市港区八百島一丁目307番地(101号) | 052-890-1068 | 2019/4/1 |
2361207687 | ツバサ | 移動支援 | 愛知県名古屋市港区知多二丁目301番地 スカイル幸和103 | 052-655-4188 | 2018/12/1 |
2361430305 | Care Life クレア | 移動支援 | 愛知県名古屋市瑞穂区井の元町1番地 コーポラス井の元303号 | 052-893-7432 | 2025/4/1 |
2361430362 | さわやからいふ みずほ訪問介護事業所 | 移動支援 | 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通1丁目25番地 シャンボール近藤1F | 052-737-6565 | 2025/5/1 |
2361502434 | 愛・Iホームヘルパーステーション | 移動支援 | 愛知県名古屋市名東区石が根町85番地 高重ビル103号 | 052-773-1455 | 2006/10/1 |
2361502442 | ニチイケアセンター名古屋東 | 移動支援 | 愛知県名古屋市名東区高社一丁目89番地 第2東昭ビル2−A | 052-760-7712 | 2006/10/1 |
2361502475 | ガイドヘルプサービスさくら | 移動支援 | 愛知県名古屋市名東区大針一丁目367番地 | 052-709-3684 | 2006/10/1 |
2361502483 | 快適ライフセンター | 移動支援 | 愛知県名古屋市名東区引山一丁目608番地 | 052-760-2525 | 2006/10/1 |
2361207661 | 訪問介護ハートネット | 移動支援 | 愛知県名古屋市港区港北町3丁目19番地 ベルデュール101号 | 052-747-9796 | 2018/11/1 |
2361207620 | 訪問介護事業所あいとわ港本店 | 移動支援 | 愛知県名古屋市港区入場二丁目1201番地 北店舗 | 052-384-2010 | 2018/9/1 |
2361206689 | ヘルパーステーションコーワ品川 | 移動支援 | 愛知県名古屋市港区品川町1丁目3番地の2 コーワ品川 | 052-652-0233 | 2016/6/1 |
2361206507 | 訪問介護事業所 サーブ | 移動支援 | 愛知県名古屋市港区川間町1丁目238番地の2 グランドヒルズ1階号室 | 052-355-8002 | 2015/12/1 |
2361206192 | COLORS | 移動支援 | 愛知県名古屋市熱田区大宝四丁目1番30号 ロイヤルスズキハイツ102号室 | 052-398-6208 | 2015/4/1 |
2361502517 | 株式会社名東介護センター | 移動支援 | 愛知県名古屋市名東区名東本通3丁目31番地 第6東洋ビル1F | 052-702-5577 | 2006/10/1 |
2361502558 | Hands | 移動支援 | 愛知県名古屋市名東区藤里町30番地の1 FSマンション302号 | 052-737-2726 | 2006/10/1 |
(対象件数は6509件です。)