検索結果
事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。(事業所番号は検索条件により相違する場合がありますので詳細情報でご確認ください。)
事業所番号:事業所名称:法人の名称:所在地:指定年月日:サービスの種類:
(対象件数は6509件です。)
事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2361502566 | 訪問介護事業所ドラゴン | 移動支援 | 愛知県名古屋市名東区藤森一丁目252番地 藤清コーポ202号 | 052-776-5610 | 2006/10/1 |
2361502582 | 名東区介護保険事業所 | 移動支援 | 愛知県名古屋市名東区上社一丁目802番地 上社ターミナルビル2階 | 052-726-8669 | 2006/10/1 |
2361502731 | ほっぺ移動支援サービス | 移動支援 | 愛知県名古屋市名東区猪高台二丁目1215番地 | 052-774-3321 | 2006/11/1 |
2361206085 | ヘルパーステーション幸の芽 | 移動支援 | 愛知県名古屋市港区小碓四丁目90番地 第2コーポ明利1階 | 052-384-0127 | 2014/12/1 |
2361205806 | ケアサービスゆうおん | 移動支援 | 愛知県名古屋市港区宝神五丁目412番地 | 052-398-5734 | 2014/6/1 |
2361502988 | コープあいち福祉サービス名東 | 移動支援 | 愛知県名古屋市名東区香南二丁目1302番地 | 052-760-5090 | 2007/5/1 |
2361602598 | ニチイケアセンター野並 | 移動支援 | 愛知県名古屋市天白区野並三丁目412番地の1 Do!野並ビル4F | 052-899-3952 | 2006/10/1 |
2361602606 | 相生山ケアセンター | 移動支援 | 愛知県名古屋市天白区山根町335番地 ながいビル E号室 | 052-800-5231 | 2006/10/1 |
2361602630 | 身障者訪問介護 空と星 | 移動支援 | 愛知県名古屋市天白区原五丁目1304番地 ユニーブル原マンション203号 | 052-802-3578 | 2006/10/1 |
2361602648 | チェリッシュケアセンター | 移動支援 | 愛知県名古屋市天白区植田二丁目202番地 横地ビル2階 | 052-804-0755 | 2006/10/1 |
2361602655 | 天白区介護保険事業所 | 移動支援 | 愛知県名古屋市天白区原一丁目301番地 原ターミナルビル3階 | 052-800-2255 | 2006/10/1 |
2361602671 | ほっとはむ居宅支援センター | 移動支援 | 愛知県名古屋市天白区池場三丁目408番地 | 052-808-3689 | 2006/10/1 |
2361602788 | あおいくま | 移動支援 | 愛知県名古屋市名東区極楽三丁目19番地 | 090-4150-2204 | 2006/12/16 |
2366104368 | 訪問介護あゆみ | 移動支援 | 愛知県名古屋市中区錦二丁目11番25号 ケービービル2階 | 052-223-9000 | 2010/12/1 |
2361205202 | ヘルパーステーション小さな手 | 移動支援 | 愛知県名古屋市港区本宮町二丁目38番地の6 宝本宮ハイツ108 | 052-387-5110 | 2013/4/1 |
2361205061 | ハーバー訪問介護事業所 | 移動支援 | 愛知県名古屋市港区浜2丁目13−13 ラフィネ浜8A | 052-364-7085 | 2012/12/1 |
2366104715 | さくら・介護ステーション名古屋中央 | 移動支援 | 愛知県名古屋市中区上前津一丁目2番11号 鈴木ビル2F | 052-265-5590 | 2011/12/1 |
2366105365 | 訪問介護事業所 微笑 | 移動支援 | 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目20番5号 オアシス日向502号室 | 052-265-7628 | 2013/7/1 |
2366105969 | 合同会社MTグリーン | 移動支援 | 愛知県名古屋市中区千代田五丁目11番11号 STPLAZA TSURUMAIビル東館5階G号室 | 052-269-1444 | 2014/9/1 |
2366106389 | あんあんヘルパーステーション | 移動支援 | 愛知県名古屋市中区伊勢山二丁目5番10号 中埜金山ビル1階 | 052-321-3336 | 2015/9/1 |
(対象件数は6509件です。)