令和6年度 ひびのファミリア
事業者自己評価とユーザー(利用者)評価の実施結果について
表の見方
- 「事業者自己評価の自社結果」 は、評価項目ごとに事業者自らが下表の選択肢に基づき5段階(H23度以前は4段階)の評価を行った結果を表示しています。(平成23度以前は選択肢1を3点、選択肢2を2点、選択肢3を1点、選択肢4を0点と換算し、点数表示しています。)以下、点数換算の方法は同じです。
- 「事業者自己評価の全体平均」は、 評価項目ごとに有効回答全事業所の合計点数を算出し、有効回答全事業所数で除した結果(小数点二位以下四捨五入)を、 事業者自己評価の全体平均として点数表示しています。
- 「ユーザー(利用者)評価の自社結果」は、 上記事業所からサービスを受けている利用者のうち、今回の評価事業に参加いただいた利用者の評価結果について、 評価項目ごとに有効回答利用者の合計点数を算出し、有効回答利用者数で除した結果(小数点二位以下四捨五入)を、 ユーザー(利用者)評価として点数表示しています。なお、ユーザー(利用者)評価の結果については、 上記事業所から公表の同意が得られている場合に限り、掲載することとしています。
- 「ユーザー(利用者)評価の全体平均」は、 評価項目ごとに有効回答全利用者の合計点数を算出し、有効回答全利用者数で除した結果(小数点二位以下四捨五入)を、 ユーザー(利用者)評価の全体平均として点数表示しています。
注1)点数欄 の最高点は 5、 最低点は 1 になります。(平成23度以前は最高点3、最低点0)。
設問内容及び選択肢の説明
問1から20(又は21)の設問内容は、いずれも上段が事業者自己評価、 下段がユーザー(利用者)評価となっています。
問1から20(又は21)の設問内容は、基本的に下記のとおりです。
(上段が事業者自己評価、下段がユーザー(利用者)評価の選択肢)
なお、設問内容によって一部表現方法が異なる場合があります。
事業者自己評価
できている&hellip
| 設問 | 評価者 | 設問 | 自社結果 | 全体平均 |
|---|---|---|---|---|
| 設問 1 | 事業者自己評価 | 契約書や重要事項説明書などについて、説明ができていますか? | 5 | 4.17333 |
| ユーザー(利用者)評価 | 契約書や重要事項説明書などの説明は分かりやすかったですか? | 4.3 | 4.36481 | |
| 設問 2 | 事業者自己評価 | 苦情受付窓口(事業所の相談窓口、市役所、国民健康保険団体連合会など)について、説明ができていますか? | 5 | 4.14667 |
| ユーザー(利用者)評価 | 苦情受付窓口(事業所の相談窓口、市役所、国民健康保険団体連合会など)についての説明は分かりやすかったですか? | 4.1 | 4.11826 | |
| 設問 3 | 事業者自己評価 | 利用者や家族に関する個人情報の取り扱いについて、説明はできていますか? | 5 | 4.22667 |
| ユーザー(利用者)評価 | あなた(ご利用者)やご家族に関する個人情報は、“同意なし”に他人へ話さないことについての説明は分かりやすかったですか? | 4.0 | 4.3101 | |
| 設問 4 | 事業者自己評価 | サービス内容について不満や苦情の申し出があった場合、すばやく、ていねいに対応できていますか? | 4 | 3.93333 |
| ユーザー(利用者)評価 | 現在利用しているサービス内容について、不満や苦情を申し出た時に、事業所の担当者はすばやく、ていねいに対応してくれますか? | 4.5 | 4.42726 | |
| 設問 5 | 事業者自己評価 | 言葉づかいや態度、身だしなみについて、職員の教育はできていますか? | 3 | 3.53333 |
| ユーザー(利用者)評価 | 職員の言葉づかいや態度、身だしなみはいかがですか? | 4.7 | 4.508 | |
| 設問 6 | 事業者自己評価 | 職員は、利用者や家族の抱えている問題を把握し、気軽な相談相手になる事ができていますか? | 3 | 3.68 |
| ユーザー(利用者)評価 | 職員は、気軽に相談できる雰囲気作りをしていますか? | 4.3 | 4.44083 | |
| 設問 7 | 事業者自己評価 | 利用者の趣向や要望などは実際の生活に反映する事ができていますか? | 3 | 3.33333 |
| ユーザー(利用者)評価 | ご本人の趣向や希望などが実際の生活に反映され、満足していますか? | 3.9 | 4.14908 | |
| 設問 8 | 事業者自己評価 | 介護・看護計画やサービス内容についての説明はできていますか? | 3 | 3.85333 |
| ユーザー(利用者)評価 | 介護・看護計画やサービス内容について、担当者から説明がありましたか? | 4.4 | 4.38744 | |
| 設問 9 | 事業者自己評価 | 身体を動かす機会づくりや機能訓練などは提供できていますか? | 3 | 3.30667 |
| ユーザー(利用者)評価 | 身体を動かす機会づくりや機能訓練(※)などは行われていますか? | 3.5 | 3.86222 | |
| 設問 10 | 事業者自己評価 | レクリエーション(娯楽)などは、参加しやすいような工夫ができていますか? | 4 | 3.44 |
| ユーザー(利用者)評価 | レクリエーション(娯楽)などは、参加しやすいように配慮がなされていますか? | 3.6 | 4.08093 | |
| 設問 11 | 事業者自己評価 | 食事について、献立、味付け、食べやすさなどに満足していただけるサービス提供ができていますか? | 5 | 3.90667 |
| ユーザー(利用者)評価 | 食事は、献立、味付け、食べやすさなどに満足していますか? | 4.0 | 4.14794 | |
| 設問 12 | 事業者自己評価 | 入浴や排泄の介助時等、利用者のプライバシーを保護するために、必要な配慮ができていますか? | 5 | 3.84 |
| ユーザー(利用者)評価 | 入浴やトイレ(排泄)介助の際、プライバシーを保護するための配慮がされていますか? | 4.3 | 4.21672 | |
| 設問 13 | 事業者自己評価 | 整容ケア(口腔ケア、着替えの介助など)について、満足いただける提供ができていますか? | 4 | 3.46667 |
| ユーザー(利用者)評価 | 身だしなみ(洗顔、整髪、着替え、口腔ケア、爪切りなど)についての介護内容に満足していますか? | 3.9 | 4.10176 | |
| 設問 14 | 事業者自己評価 | 感染症の予防をはじめとした衛生面に配慮できていますか? | 4 | 3.94667 |
| ユーザー(利用者)評価 | 感染症の予防や衛生面の対応に安心感が持てますか? | 3.9 | 4.29391 | |
| 設問 15 | 事業者自己評価 | 車椅子の抑制帯や認知症の方への隔離ケアなど、身体拘束は行わないということを全ての職員が正しく認識し、身体拘束のないケアを実践する事ができていますか? | 4 | 4.14667 |
| ユーザー(利用者)評価 | 身体拘束(※)を行わないような配慮がされていますか? | 4.6 | 4.74578 | |
| 設問 16 | 事業者自己評価 | 入居中に起こりやすい事故やトラブルなどについての説明はできていますか? | 4 | 4.06667 |
| ユーザー(利用者)評価 | 入居中に起こりやすいトラブルや事故などについて、担当者から説明がありましたか? | 3.7 | 4.23921 | |
| 設問 17 | 事業者自己評価 | 環境整備(設備や備品の整備・修繕、居住空間の清掃など)に配慮できていますか? | 4 | 3.53333 |
| ユーザー(利用者)評価 | 環境整備(設備や備品の整備・修繕、居住空間の清掃など)に配慮がされていますか? | 3.9 | 4.28426 | |
| 設問 18 | 事業者自己評価 | ユーザー評価事業をはじめとした利用者からの評価結果を元にサービスの改善に取り組む事ができていますか?または、今後計画をしていますか? | 3 | 3.76 |
| ユーザー(利用者)評価 | (名古屋市からの設問)利用されている事業者は、ご利用者やご家族からの意見をよく聞いて、サービスの改善に努めていると感じますか? | 4.2 | 4.29254 | |
| 設問 19 | 事業者自己評価 | 利用者の自立支援の考え方に基づいたサービス提供ができていますか? | 3 | 3.57333 |
| ユーザー(利用者)評価 | (名古屋市からの設問)事業者から自立支援(※)の考え方に基づいたサービスの提供を受けていると感じますか? | 3.8 | 4.06605 | |
| 設問 20 | 事業者自己評価 | サービス全般について、利用者の方々に満足されるサービス提供ができていますか? | 4 | 3.66667 |
| ユーザー(利用者)評価 | (名古屋市からの設問)事業者からのサービス全般について、満足していますか? | 4.1 | 4.32446 |
事業者のコメント
今回の評価結果に基づく事業者のサービスの改善方策等に関するコメントは、次のとおりです。
この度はユーザー評価へのご協力誠にありがとうございます。当施設では令和6年4月より面会に関する制限を
撤廃いたしました。コロナ禍以前のように居室で面会できるようになり、ご本人様やご家族様から喜びの声を聞
くことができて職員一同嬉しく感じております。しかしその反面お部屋の清掃に関するご意見をいただいたり、
職員の対応についてまだまだ至らぬ点があることを実感しました。今回の結果を職員間で共有し、しっかりと改
善に努めていきたいと思います。
ユーザー(利用者)評価の参加状況について
上記の事業所からサービスを受けている利用者のうち、今回の評価事業にご参加いただいた利用者の参加状況は次のとおりです。
| 参加利用者数 | 30 | 上記事業所の全利用者のうち、 無作為抽出により評価票の記入を依頼した利用者数を表します。 |
|---|---|---|
| 利用者の参加率 | 27.3 | 上記事業所の全利用者のうち、 無作為抽出により評価票の記入を依頼した利用者の割合を表します。 |
| 評価票の回収数 | 20 | 評価票の記入を依頼した利用者のうち、 評価票を提出していただいた利用者数を表します。 |
| 評価票の回収率 | 66.7 | 評価票の記入を依頼した利用者のうち、 評価票を提出していただいた利用者の割合を表します。 |
サービスの提供または利用にあたり最も重要視している事項について
表の見方
- 「事業者」欄の「重視」は、事業者がサービスを提供する上で重要視している事項として 選択した5項目を表示しています。
- 「利用者」欄の数値は、利用者がサービスを利用する上で重要視している事項として 選択した結果を集計し、その選択率を表わしています。
上段が事業者、下段が利用者に対する設問内容となっています。
事業者の次の項目のうち、サービスを提供する上で重要だと思うものを、5つお選びください。
利用者の次の項目のうち、あなたがサービスを利用していく上で(又は事業所を選ぶ上で) 重要なことは何ですか。次の中から5つお選びください。
| 問21 | 対象 | 設問 | 事業者 | 利用者 % | 利用者順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| (ア) | 事業者 | 契約やサービス計画・内容などについて、わかりやすく説明すること。 | 0.3 | 16 | |
| 利用者 | 契約やサービス計画・内容などについて、わかりやすく説明してくれること。 | ||||
| (イ) | 事業者 | 個人情報を絶対に外にもらさないこと。 | 1.3 | 15 | |
| 利用者 | 個人情報を絶対に外にもらさないこと。 | ||||
| (ウ) | 事業者 | 利用料金が適正なこと。 | 12.3 | 3 | |
| 利用者 | 利用料金が適正なこと。 | ||||
| (エ) | 事業者 | 職員の対応に安心感・信頼感があること。 | 5 | 21.0 | 1 |
| 利用者 | 職員の対応に安心感・信頼感が持てること。 | ||||
| (オ) | 事業者 | 食事や入浴・排泄介助などの基本サービスが充実していること。 | 9.7 | 4 | |
| 利用者 | 食事や入浴・排泄介助などの基本サービスが充実していること。 | ||||
| (カ) | 事業者 | 健康状態についての情報や利用者の希望を介護内容に反映すること。 | 2.3 | 11 | |
| 利用者 | 健康状態についての情報や利用者の希望を介護内容に反映してくれること。 | ||||
| (キ) | 事業者 | 個人を尊重したケアを行うこと。 | 1 | 3.7 | 9 |
| 利用者 | 個人を尊重したケアが行われていること。 | ||||
| (ク) | 事業者 | 身の回りや生活環境の整備が行き届いていること。 | 5.7 | 7 | |
| 利用者 | 身の回りや生活環境の整備が行き届いていること。 | ||||
| (ケ) | 事業者 | 感染症の方や医療的ケア(間欠導尿や胃ろうなど)の必要な方の受入れ体制があること。 | 1.7 | 13 | |
| 利用者 | 感染症の方や医療的ケア(間欠導尿や胃ろうなど)の必要な方の受入れ体制があること。 | ||||
| (コ) | 事業者 | 飲酒、テレビ・冷蔵庫の使用など、利用者の嗜好に配慮すること。 | 0.0 | 17 | |
| 利用者 | 飲酒、テレビ・冷蔵庫の使用など、利用者の嗜好に配慮してくれること。 | ||||
| (サ) | 事業者 | 認知症の方への対応や生活機能維持向上の実施などの専門的介助が充実していること。 | 2.3 | 11 | |
| 利用者 | 認知症の方への対応や生活機能維持向上の実施などの専門的介助が充実していること。 | ||||
| (シ) | 事業者 | 長く住み続けられること。 | 3.3 | 10 | |
| 利用者 | 長く住み続けられること。 | ||||
| (ス) | 事業者 | 医療機関との連携ができていること。 | 2 | 14.7 | 2 |
| 利用者 | 医療機関との連携ができていること。 | ||||
| (セ) | 事業者 | 看取りケアを実施していること。 | 3 | 1.7 | 13 |
| 利用者 | 看取りケアを実施していること。 | ||||
| (ソ) | 事業者 | 自宅や家族の家から近いこと。 | 7.7 | 6 | |
| 利用者 | 自宅や家族の家から近いこと。 | ||||
| (タ) | 事業者 | レクリエーションや行事が充実していること。 | 0.0 | 17 | |
| 利用者 | レクリエーションや行事が充実していること。 | ||||
| (チ) | 事業者 | 食事がおいしいこと。口から食事が摂れるように取り組みを行うこと。 | 4 | 4.3 | 8 |
| 利用者 | 食事がおいしいこと。口から食事が摂れるように取り組みを行うこと。 | ||||
| (ツ) | 事業者 | 地域に開かれた施設運営を行っていること。 | 0.0 | 17 | |
| 利用者 | 地域に開かれた施設運営を行っていること。 | ||||
| (テ) | 事業者 | 個室であること。 | 8.0 | 5 | |
| 利用者 | 個室であること。 | ||||
| (ト) | 事業者 | 10人以下のユニットであること。 | 0.0 | 17 | |
| 利用者 | 10人以下のユニットであること。 |
