平成30年度 医療法人開生会居宅介護支援事業所開生
事業者自己評価とユーザー(利用者)評価の実施結果について
表の見方
- 「事業者自己評価の自社結果」 は、評価項目ごとに事業者自らが下表の選択肢に基づき5段階(H23度以前は4段階)の評価を行った結果を表示しています。(平成23度以前は選択肢1を3点、選択肢2を2点、選択肢3を1点、選択肢4を0点と換算し、点数表示しています。)以下、点数換算の方法は同じです。
- 「事業者自己評価の全体平均」は、 評価項目ごとに有効回答全事業所の合計点数を算出し、有効回答全事業所数で除した結果(小数点二位以下四捨五入)を、 事業者自己評価の全体平均として点数表示しています。
- 「ユーザー(利用者)評価の自社結果」は、 上記事業所からサービスを受けている利用者のうち、今回の評価事業に参加いただいた利用者の評価結果について、 評価項目ごとに有効回答利用者の合計点数を算出し、有効回答利用者数で除した結果(小数点二位以下四捨五入)を、 ユーザー(利用者)評価として点数表示しています。なお、ユーザー(利用者)評価の結果については、 上記事業所から公表の同意が得られている場合に限り、掲載することとしています。
- 「ユーザー(利用者)評価の全体平均」は、 評価項目ごとに有効回答全利用者の合計点数を算出し、有効回答全利用者数で除した結果(小数点二位以下四捨五入)を、 ユーザー(利用者)評価の全体平均として点数表示しています。
注1)点数欄 の最高点は 5、 最低点は 1 になります。(平成23度以前は最高点3、最低点0)。
設問内容及び選択肢の説明
問1から20(又は21)の設問内容は、いずれも上段が事業者自己評価、 下段がユーザー(利用者)評価となっています。
問1から20(又は21)の設問内容は、基本的に下記のとおりです。
(上段が事業者自己評価、下段がユーザー(利用者)評価の選択肢)
なお、設問内容によって一部表現方法が異なる場合があります。
事業者自己評価
できている…(5点)〜できていない…(1点)
ユーザー(利用者)評価
満足…(5点)〜不満…(1点)
《平成23度以前》
事業者自己評価
1 自信がある…(3点) 2 どちらかといえば自信がある…(2点) 3 どちらかといえば自信がない…(1点) 4 自信がない…(0点)
ユーザー(利用者)評価
1 十分満足…(3点) 2 満足…(2点) 3 やや不満…(1点) 4 不満…(0点)
設問 | 評価者 | 設問 | 自社結果 | 全体平均 |
---|---|---|---|---|
設問 1 | 事業者自己評価 | 契約書や重要事項説明書などについて、説明ができていますか? | 4 | 4.43128 |
ユーザー(利用者)評価 | 契約書や重要事項説明書などの説明は分かりやすかったですか? | 4.434782609 | 4.2937 | |
設問 2 | 事業者自己評価 | 苦情受付窓口(事業所の相談窓口、区役所、国民健康保険団体連合会など)について、説明ができていますか? | 5 | 4.52133 |
ユーザー(利用者)評価 | 苦情受付窓口(事業所の相談窓口、区役所、国民健康保険団体連合会など)についての説明は分かりやすかったですか? | 4.347826087 | 4.09424 | |
設問 3 | 事業者自己評価 | 利用者や家族に関する個人情報の取り扱いについて、説明はできていますか? | 5 | 4.5782 |
ユーザー(利用者)評価 | あなた(ご利用者)やご家族に関する個人情報は、“同意なし”に他人へ話さないことについての説明は分かりやすかったですか? | 4.391304348 | 4.31537 | |
設問 4 | 事業者自己評価 | サービス内容について不満や苦情の申し出があった場合、すばやく、ていねいに対応できていますか? | 4 | 4.30806 |
ユーザー(利用者)評価 | 現在利用しているサービス内容について、不満や苦情を申し出た時に、事業所の担当者はすばやく、ていねいに対応してくれますか? | 4.727272727 | 4.57691 | |
設問 5 | 事業者自己評価 | 介護保険サービスは、どこの事業者を使っても構わないことについてわかりやすく説明ができていますか? | 5 | 4.33175 |
ユーザー(利用者)評価 | 訪問介護やデイサービスなどの介護保険サービスは、どこの事業者を使っても良いと言う事について説明がありましたか? | 4.666666667 | 4.33753 | |
設問 6 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーは、利用者や家族に生活の希望を聞き、状況を判断した上で、ケアプランを作成できていますか? | 4 | 4.24645 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーは、ご本人やご家族に生活の希望を聞き、状況を考えた上で、ケアプランを作成してくれますか? | 4.72 | 4.61841 | |
設問 7 | 事業者自己評価 | サービス内容・種類・費用は、利用者や家族にとって、適切な内容で提供できていますか? | 4 | 4.12796 |
ユーザー(利用者)評価 | サービス内容・種類・費用は、ご本人やご家族にとって、適切な内容になっていますか? | 4.5 | 4.42768 | |
設問 8 | 事業者自己評価 | 介護保険の対象にならないサービスについての説明ができていますか? | 4 | 3.87204 |
ユーザー(利用者)評価 | 介護保険の対象にならないサービス(※)について、説明がありましたか? | 4.086956522 | 3.89901 | |
設問 9 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーは、サービス開始時の居宅サービス計画書・週間サービス計画書、毎月のサービス利用票・別表を渡す際に、その内容について説明ができていますか? | 4 | 4.37441 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーからサービス開始時の居宅サービス計画書(1)・(2)・週間サービス計画書(※)、毎月のサービス利用票・別表をもらう際に、その内容について説明がありましたか? | 4.5 | 4.4128 | |
設問 10 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーは、毎月1回以上お宅を訪問し、利用者の状態やサービス提供状況の確認ができていますか? | 5 | 4.81991 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーは、毎月1回以上お宅を訪問し、ご本人の状態やサービス提供状況を確認してくれますか? | 4.807692308 | 4.70338 | |
設問 11 | 事業者自己評価 | サービス担当者会議は、利用者や家族の意見を聞くことができていますか? | 4 | 4.40758 |
ユーザー(利用者)評価 | サービスに関わっている人たちが集まって話し合うこと(サービス担当者会議(※))では、意見を聞いていただけましたか? | 4.666666667 | 4.49675 | |
設問 12 | 事業者自己評価 | 利用者等の体調や環境に変化があったとき、ケアマネジャーは、ケアプランの変更など、適切に対応できていますか? | 4 | 4.27488 |
ユーザー(利用者)評価 | ご本人等の体調や環境に変化があったとき、ケアマネジャーは、ケアプランの変更など、適切に対応してくれますか? | 4.807692308 | 4.58204 | |
設問 13 | 事業者自己評価 | 利用者や家族からサービスについて不満や苦情の申し出があったとき、サービス提供事業者と調整するなど不満や苦情の解決をするための努力をしていますか? | 4 | 4.3981 |
ユーザー(利用者)評価 | ご本人やご家族が利用しているサービス(訪問介護、デイサービスなど)について、不満や苦情を申し出たとき、ケアマネジャーは、サービス提供事業者と調整するなど不満や苦情を解決するために努力をしてくれますか? | 4.684210526 | 4.57891 | |
設問 14 | 事業者自己評価 | 言葉づかいや態度、身だしなみについて、ケアマネジャーの教育はできていますか? | 4 | 4.19905 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーの言葉づかいや態度、身だしなみはいかがですか? | 4.692307692 | 4.65793 | |
設問 15 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーは、専門家として医師や薬剤師等に対し、身体状況や服薬状況等について、何らかの問題や変化が発生した際に、必要に応じて適切な情報提供等、連携ができていますか? | 3 | 3.95261 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーは、専門家として医師や薬剤師等に対し、身体状況や服薬状況等について、何らかの問題や変化が発生した際に、必要に応じて適切な情報提供等、連携をしてくれていますか? | 4.409090909 | 4.49428 | |
設問 16 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーが関わることで、利用者の希望する生活に近づく事ができましたか? | 3 | 3.89573 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーが関わることで、ご本人が希望する生活に近づきましたか? | 4.48 | 4.34952 | |
設問 17 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーが関わることで、家族など介護者の負担を軽減する事ができましたか? | 4 | 3.96682 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーが関わることで、ご家族など介護者の負担は軽減されましたか? | 4.44 | 4.33646 | |
設問 18 | 事業者自己評価 | ユーザー評価事業をはじめとした利用者からの評価結果を元にサービスの改善に取り組む事ができていますか?または、今後計画をしていますか? | 4 | 4.06635 |
ユーザー(利用者)評価 | (名古屋市からの設問)利用されている事業者は、ご利用者やご家族からの意見を良く聞いて、サービスの改善に努めていると感じますか? | 4.5 | 4.36554 | |
設問 19 | 事業者自己評価 | 利用者の自立支援の考え方に基づいたサービス提供ができていますか? | 3 | 3.94787 |
ユーザー(利用者)評価 | (名古屋市からの設問)事業者から自立支援(※)の考え方に基づいたサービスの提供を受けていると感じますか? | 4.291666667 | 4.2124 | |
設問 20 | 事業者自己評価 | サービス全般について、利用者の方々に満足されるサービス提供ができていますか? | 3 | 3.92417 |
ユーザー(利用者)評価 | (名古屋市からの設問)事業者からのサービス全般について、満足していますか? | 4.4 | 4.34481 | |
設問 21 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーは、利用者が入院中、病院との連絡・調整し、退院後の生活に向けた相談ができていますか? | 3 | 4.31754 |
ユーザー(利用者)評価 | (今年度設問)ケアマネジャーは、ご本人が入院中でも、退院後の生活に向けた相談や病院との連絡・調整など対応してくれましたか? | 4.4 | 4.51807 |
事業者のコメント
今回の評価結果に基づく事業者のサービスの改善方策等に関するコメントは、次のとおりです。
まず評価結果で「できていない」と回答をされた方がみえました。説明の難しさを改めて感じているため、契約
書・個人情報・サービス内容等についてより一層、丁寧かつ解りやすく言葉を選びながら説明していくよう努め
たいと思います。日々の変化に気付き、迅速な対応できることの必要性を感じ、何かあったときに相談してもら
える関係作りを今後も意識しながら、今まで以上に信頼して頂ける事業所作りを目指します。
ユーザー(利用者)評価の参加状況について
上記の事業所からサービスを受けている利用者のうち、今回の評価事業にご参加いただいた利用者の参加状況は次のとおりです。
参加利用者数 | 30 | 上記事業所の全利用者のうち、 無作為抽出により評価票の記入を依頼した利用者数を表します。 |
---|---|---|
利用者の参加率 | 42.9 | 上記事業所の全利用者のうち、 無作為抽出により評価票の記入を依頼した利用者の割合を表します。 |
評価票の回収数 | 26 | 評価票の記入を依頼した利用者のうち、 評価票を提出していただいた利用者数を表します。 |
評価票の回収率 | 86.7 | 評価票の記入を依頼した利用者のうち、 評価票を提出していただいた利用者の割合を表します。 |
サービスの提供または利用にあたり最も重要視している事項について
表の見方
- 「事業者」欄の「重視」は、事業者がサービスを提供する上で重要視している事項として 選択した5項目を表示しています。
- 「利用者」欄の数値は、利用者がサービスを利用する上で重要視している事項として 選択した結果を集計し、その選択率を表わしています。
上段が事業者、下段が利用者に対する設問内容となっています。
事業者の次の項目のうち、サービスを提供する上で重要だと思うものを、5つお選びください。
利用者の次の項目のうち、あなたがサービスを利用していく上で(又は事業所を選ぶ上で) 重要なことは何ですか。次の中から5つお選びください。
問21 | 対象 | 設問 | 事業者 | 利用者 % | 利用者順位 |
---|---|---|---|---|---|
(ア) | 事業者 | 個人を尊重し、希望した生活を目指すケアプランを作成すること。 | 2 | 19.67654987 | 1 |
利用者 | 個人を尊重し、希望した生活を目指すケアプランを作成してくれること。 | ||||
(イ) | 事業者 | 認知症の方に対応したケアプランが作成できること。 | 6.469002695 | 5 | |
利用者 | 認知症の方に対応したケアプランを作成してくれること。 | ||||
(ウ) | 事業者 | 様々な病気やけがの方に対応した適切なケアプランが作成できること。 | 2.69541779 | 12 | |
利用者 | 様々な病気やけがの方に対応した適切なケアプランを作成してくれること。 | ||||
(エ) | 事業者 | 看取りのケアプランが作成できること。 | 0 | 15 | |
利用者 | 看取りのケアプランを作成してくれること。 | ||||
(オ) | 事業者 | 介護保険など制度をよく知っていること。 | 4 | 7.008086253 | 4 |
利用者 | 介護保険など制度をよく知っていること。 | ||||
(カ) | 事業者 | 暮らしに必要な様々な地域のサービスを知っていること。 | 5.929919137 | 6 | |
利用者 | 暮らしに必要な様々な地域のサービスを知っていること。 | ||||
(キ) | 事業者 | 費用負担を考慮し、適正なサービスを組み合わせること。 | 4.043126685 | 9 | |
利用者 | 費用負担を考慮し、適正なサービスを組み合わせてくれること。 | ||||
(ク) | 事業者 | 介護保険以外のサービスの組み合わせも考えること。 | 2.425876011 | 13 | |
利用者 | 介護保険以外のサービスの組み合わせも考えてくれること。 | ||||
(ケ) | 事業者 | 契約やサービス計画・内容などについて、わかりやすく説明すること。 | 4.043126685 | 9 | |
利用者 | 契約やサービス計画・内容などについて、わかりやすく説明してくれること。 | ||||
(コ) | 事業者 | 不満や苦情などをじっくりと聞き、よく対応すること。 | 5.929919137 | 6 | |
利用者 | 不満や苦情などをじっくりと聞き、よく対応してくれること。 | ||||
(サ) | 事業者 | 個人情報を絶対に外にもらさないこと。 | 3 | 3.504043127 | 11 |
利用者 | 個人情報を絶対に外にもらさないこと。 | ||||
(シ) | 事業者 | 他の介護保険サービス事業者と十分連携がとれていること。 | 5 | 4.582210243 | 8 |
利用者 | 他の介護保険サービス事業者と十分連携がとれていること。 | ||||
(ス) | 事業者 | 急なサービス変更にすぐ対応すること。 | 15.09433962 | 3 | |
利用者 | 急なサービス変更にすぐ対応してくれること。 | ||||
(セ) | 事業者 | ケアマネジャーの対応に安心感・信頼感があること。 | 1 | 16.17250674 | 2 |
利用者 | ケアマネジャーの対応に安心感・信頼感があること。 | ||||
(ソ) | 事業者 | 事業所が近いこと。 | 2.425876011 | 13 | |
利用者 | 事業所が近いこと。 |