令和4年度 あくとケア 名古屋
事業者自己評価とユーザー(利用者)評価の実施結果について
表の見方
- 「事業者自己評価の自社結果」 は、評価項目ごとに事業者自らが下表の選択肢に基づき5段階(H23度以前は4段階)の評価を行った結果を表示しています。(平成23度以前は選択肢1を3点、選択肢2を2点、選択肢3を1点、選択肢4を0点と換算し、点数表示しています。)以下、点数換算の方法は同じです。
- 「事業者自己評価の全体平均」は、 評価項目ごとに有効回答全事業所の合計点数を算出し、有効回答全事業所数で除した結果(小数点二位以下四捨五入)を、 事業者自己評価の全体平均として点数表示しています。
- 「ユーザー(利用者)評価の自社結果」は、 上記事業所からサービスを受けている利用者のうち、今回の評価事業に参加いただいた利用者の評価結果について、 評価項目ごとに有効回答利用者の合計点数を算出し、有効回答利用者数で除した結果(小数点二位以下四捨五入)を、 ユーザー(利用者)評価として点数表示しています。なお、ユーザー(利用者)評価の結果については、 上記事業所から公表の同意が得られている場合に限り、掲載することとしています。
- 「ユーザー(利用者)評価の全体平均」は、 評価項目ごとに有効回答全利用者の合計点数を算出し、有効回答全利用者数で除した結果(小数点二位以下四捨五入)を、 ユーザー(利用者)評価の全体平均として点数表示しています。
注1)点数欄 の最高点は 5、 最低点は 1 になります。(平成23度以前は最高点3、最低点0)。
設問内容及び選択肢の説明
問1から20(又は21)の設問内容は、いずれも上段が事業者自己評価、 下段がユーザー(利用者)評価となっています。
問1から20(又は21)の設問内容は、基本的に下記のとおりです。
(上段が事業者自己評価、下段がユーザー(利用者)評価の選択肢)
なお、設問内容によって一部表現方法が異なる場合があります。
事業者自己評価
できている…(5点)〜できていない…(1点)
ユーザー(利用者)評価
満足…(5点)〜不満…(1点)
《平成23度以前》
事業者自己評価
1 自信がある…(3点) 2 どちらかといえば自信がある…(2点) 3 どちらかといえば自信がない…(1点) 4 自信がない…(0点)
ユーザー(利用者)評価
1 十分満足…(3点) 2 満足…(2点) 3 やや不満…(1点) 4 不満…(0点)
設問 | 評価者 | 設問 | 自社結果 | 全体平均 |
---|---|---|---|---|
設問 1 | 事業者自己評価 | 契約書や重要事項説明書などについて、説明ができていますか? | 5 | 4.4802 |
ユーザー(利用者)評価 | 契約書や重要事項説明書などの説明は分かりやすかったですか? | 4.416666667 | 4.28904 | |
設問 2 | 事業者自己評価 | 苦情受付窓口(事業所の相談窓口、市役所、国民健康保険団体連合会など)について、説明ができていますか? | 5 | 4.55446 |
ユーザー(利用者)評価 | 苦情受付窓口(事業所の相談窓口、市役所、国民健康保険団体連合会など)についての説明は分かりやすかったですか? | 4.130434783 | 4.10584 | |
設問 3 | 事業者自己評価 | 利用者や家族に関する個人情報の取り扱いについて、説明はできていますか? | 5 | 4.57426 |
ユーザー(利用者)評価 | あなた(ご利用者)やご家族に関する個人情報は、“同意なし”に他人へ話さないことについての説明は分かりやすかったですか? | 4.37037037 | 4.32104 | |
設問 4 | 事業者自己評価 | サービス内容について不満や苦情の申し出があった場合、すばやく、ていねいに対応できていますか? | 4 | 4.35149 |
ユーザー(利用者)評価 | 現在利用しているサービス内容について、不満や苦情を申し出た時に、事業所の担当者はすばやく、ていねいに対応してくれますか? | 4.818181818 | 4.59311 | |
設問 5 | 事業者自己評価 | 介護保険サービスは、どこの事業者を使っても構わないことについてわかりやすく説明ができていますか? | 5 | 4.42079 |
ユーザー(利用者)評価 | 訪問介護やデイサービスなどの介護保険サービスは、どこの事業者を使っても良いと言う事について説明がありましたか? | 4.321428571 | 4.33618 | |
設問 6 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーは、利用者や家族に生活の希望を聞き、状況を判断した上で、ケアプランを作成できていますか? | 5 | 4.24257 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーは、ご本人やご家族に生活の希望を聞き、状況を考えた上で、ケアプランを作成してくれますか? | 4.714285714 | 4.63075 | |
設問 7 | 事業者自己評価 | サービス内容・種類・費用は、利用者や家族にとって、適切な内容で提供できていますか? | 4 | 4.17822 |
ユーザー(利用者)評価 | サービス内容・種類・費用は、ご本人やご家族にとって、適切な内容になっていますか? | 4.428571429 | 4.45988 | |
設問 8 | 事業者自己評価 | 介護保険の対象にならないサービスについての説明ができていますか? | 4 | 3.88119 |
ユーザー(利用者)評価 | 介護保険の対象にならないサービス(※)について、説明がありましたか? | 4.111111111 | 3.93998 | |
設問 9 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーは、サービス開始時の居宅サービス計画書・週間サービス計画書、毎月のサービス利用票・別表を渡す際に、その内容について説明ができていますか? | 5 | 4.41584 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーからサービス開始時の居宅サービス計画書(1)・(2)・週間サービス計画書(※)、毎月のサービス利用票・別表をもらう際に、その内容について説明がありましたか? | 4.444444444 | 4.4077 | |
設問 10 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーは、毎月1回以上お宅を訪問し、利用者の状態やサービス提供状況の確認ができていますか? | 5 | 4.66337 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーは、毎月1回以上お宅を訪問し、ご本人の状態やサービス提供状況を確認してくれますか? | 4.851851852 | 4.68842 | |
設問 11 | 事業者自己評価 | サービス担当者会議は、利用者や家族の意見を聞くことができていますか? | 5 | 4.37624 |
ユーザー(利用者)評価 | サービスに関わっている人たちが集まって話し合うこと(サービス担当者会議(※))では、意見を聞いていただけましたか? | 4.423076923 | 4.39202 | |
設問 12 | 事業者自己評価 | 利用者等の体調や環境に変化があったとき、ケアマネジャーは、ケアプランの変更など、適切に対応できていますか? | 5 | 4.34158 |
ユーザー(利用者)評価 | ご本人等の体調や環境に変化があったとき、ケアマネジャーは、ケアプランの変更など、適切に対応してくれますか? | 4.407407407 | 4.56963 | |
設問 13 | 事業者自己評価 | 利用者や家族からサービスについて不満や苦情の申し出があったとき、サービス提供事業者と調整するなど不満や苦情の解決をするための努力をしていますか? | 5 | 4.45545 |
ユーザー(利用者)評価 | ご本人やご家族が利用しているサービス(訪問介護、デイサービスなど)について、不満や苦情を申し出たとき、ケアマネジャーは、サービス提供事業者と調整するなど不満や苦情を解決するために努力をしてくれますか? | 4.583333333 | 4.61622 | |
設問 14 | 事業者自己評価 | 言葉づかいや態度、身だしなみについて、ケアマネジャーの教育はできていますか? | 4 | 4.16337 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーの言葉づかいや態度、身だしなみはいかがですか? | 4.740740741 | 4.6754 | |
設問 15 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーは、専門家として医師や薬剤師等に対し、身体状況や服薬状況等について、何らかの問題や変化が発生した際に、必要に応じて適切な情報提供等、連携ができていますか? | 4 | 4.03465 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーは、専門家として医師や薬剤師等に対し、身体状況や服薬状況等について、何らかの問題や変化が発生した際に、必要に応じて適切な情報提供等、連携をしてくれていますか? | 4.545454545 | 4.50203 | |
設問 16 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーが関わることで、利用者の希望する生活に近づく事ができましたか? | 4 | 3.94059 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーが関わることで、ご本人が希望する生活に近づきましたか? | 4.333333333 | 4.38561 | |
設問 17 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーが関わることで、家族など介護者の負担を軽減する事ができましたか? | 4 | 4.03465 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーが関わることで、ご家族など介護者の負担は軽減されましたか? | 4.321428571 | 4.35759 | |
設問 18 | 事業者自己評価 | ユーザー評価事業をはじめとした利用者からの評価結果を元にサービスの改善に取り組む事ができていますか?または、今後計画をしていますか? | 4 | 4.11881 |
ユーザー(利用者)評価 | (名古屋市からの設問)利用されている事業者は、ご利用者やご家族からの意見をよく聞いて、サービスの改善に努めていると感じますか? | 4.607142857 | 4.4026 | |
設問 19 | 事業者自己評価 | 利用者の自立支援の考え方に基づいたサービス提供ができていますか? | 4 | 4.00495 |
ユーザー(利用者)評価 | (名古屋市からの設問)事業者から自立支援(※)の考え方に基づいたサービスの提供を受けていると感じますか? | 4.428571429 | 4.24316 | |
設問 20 | 事業者自己評価 | サービス全般について、利用者の方々に満足されるサービス提供ができていますか? | 4 | 3.9505 |
ユーザー(利用者)評価 | (名古屋市からの設問)事業者からのサービス全般について、満足していますか? | 4.392857143 | 4.4 | |
設問 21 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーは、利用者が入院中、病院との連絡・調整し、退院後の生活に向けた相談ができていますか? | 5 | 4.28713 |
ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーは、ご本人が入院中でも、退院後の生活に向けた相談や病院との連絡・調整など対応してくれましたか? | 4.785714286 | 4.5 |
事業者のコメント
今回の評価結果に基づく事業者のサービスの改善方策等に関するコメントは、次のとおりです。
お忙しい中、ユーザー評価にご協力頂きありがとうございました。評価結果をふまえ、苦情相談窓口や介護保険
の対象とならないサービスについて、一層丁寧な説明を心掛け、折に触れ介護保険のみならず、様々なサービス
や地域資源について提案ができるよう努めて参ります。今後もご利用者、ご家族が安心して在宅生活が送れるよ
う、情報収集に努め、関係者間の連携を図りながら支援できるよう取り組んで参ります。
ユーザー(利用者)評価の参加状況について
上記の事業所からサービスを受けている利用者のうち、今回の評価事業にご参加いただいた利用者の参加状況は次のとおりです。
参加利用者数 | 30 | 上記事業所の全利用者のうち、 無作為抽出により評価票の記入を依頼した利用者数を表します。 |
---|---|---|
利用者の参加率 | 33.7 | 上記事業所の全利用者のうち、 無作為抽出により評価票の記入を依頼した利用者の割合を表します。 |
評価票の回収数 | 28 | 評価票の記入を依頼した利用者のうち、 評価票を提出していただいた利用者数を表します。 |
評価票の回収率 | 93.3 | 評価票の記入を依頼した利用者のうち、 評価票を提出していただいた利用者の割合を表します。 |
サービスの提供または利用にあたり最も重要視している事項について
表の見方
- 「事業者」欄の「重視」は、事業者がサービスを提供する上で重要視している事項として 選択した5項目を表示しています。
- 「利用者」欄の数値は、利用者がサービスを利用する上で重要視している事項として 選択した結果を集計し、その選択率を表わしています。
上段が事業者、下段が利用者に対する設問内容となっています。
事業者の次の項目のうち、サービスを提供する上で重要だと思うものを、5つお選びください。
利用者の次の項目のうち、あなたがサービスを利用していく上で(又は事業所を選ぶ上で) 重要なことは何ですか。次の中から5つお選びください。
問21 | 対象 | 設問 | 事業者 | 利用者 % | 利用者順位 |
---|---|---|---|---|---|
(ア) | 事業者 | 個人を尊重し、希望した生活を目指すケアプランを作成すること。 | 2 | 17.89976134 | 2 |
利用者 | 個人を尊重し、希望した生活を目指すケアプランを作成してくれること。 | ||||
(イ) | 事業者 | 認知症の方に対応したケアプランが作成できること。 | 5.250596659 | 8 | |
利用者 | 認知症の方に対応したケアプランを作成してくれること。 | ||||
(ウ) | 事業者 | 様々な病気やけがの方に対応した適切なケアプランが作成できること。 | 8.114558473 | 6 | |
利用者 | 様々な病気やけがの方に対応した適切なケアプランを作成してくれること。 | ||||
(エ) | 事業者 | 看取りのケアプランが作成できること。 | 0 | 14 | |
利用者 | 看取りのケアプランを作成してくれること。 | ||||
(オ) | 事業者 | 介護保険など制度をよく知っていること。 | 4.295942721 | 9 | |
利用者 | 介護保険など制度をよく知っていること。 | ||||
(カ) | 事業者 | 暮らしに必要な様々な地域のサービスを知っていること。 | 3.341288783 | 10 | |
利用者 | 暮らしに必要な様々な地域のサービスを知っていること。 | ||||
(キ) | 事業者 | 費用負担を考慮し、適正なサービスを組み合わせること。 | 5 | 9.307875895 | 4 |
利用者 | 費用負担を考慮し、適正なサービスを組み合わせてくれること。 | ||||
(ク) | 事業者 | 介護保険以外のサービスの組み合わせも考えること。 | 1.670644391 | 13 | |
利用者 | 介護保険以外のサービスの組み合わせも考えてくれること。 | ||||
(ケ) | 事業者 | 契約やサービス計画・内容などについて、わかりやすく説明すること。 | 2.863961814 | 11 | |
利用者 | 契約やサービス計画・内容などについて、わかりやすく説明してくれること。 | ||||
(コ) | 事業者 | 不満や苦情などをじっくりと聞き、よく対応すること。 | 3 | 10.26252983 | 3 |
利用者 | 不満や苦情などをじっくりと聞き、よく対応してくれること。 | ||||
(サ) | 事業者 | 個人情報を絶対に外にもらさないこと。 | 2.14797136 | 12 | |
利用者 | 個人情報を絶対に外にもらさないこと。 | ||||
(シ) | 事業者 | 他の介護保険サービス事業者と十分連携がとれていること。 | 6.443914081 | 7 | |
利用者 | 他の介護保険サービス事業者と十分連携がとれていること。 | ||||
(ス) | 事業者 | 急なサービス変更にすぐ対応すること。 | 4 | 9.307875895 | 4 |
利用者 | 急なサービス変更にすぐ対応してくれること。 | ||||
(セ) | 事業者 | ケアマネジャーの対応に安心感・信頼感があること。 | 1 | 19.09307876 | 1 |
利用者 | ケアマネジャーの対応に安心感・信頼感があること。 | ||||
(ソ) | 事業者 | 事業所が近いこと。 | 0 | 14 | |
利用者 | 事業所が近いこと。 |