平成21年度 アスケア ケアプランセンター名古屋
事業者自己評価とユーザー(利用者)評価の実施結果について
表の見方
- 「事業者自己評価の自社結果」 は、評価項目ごとに事業者自らが下表の選択肢に基づき5段階(H23度以前は4段階)の評価を行った結果を表示しています。(平成23度以前は選択肢1を3点、選択肢2を2点、選択肢3を1点、選択肢4を0点と換算し、点数表示しています。)以下、点数換算の方法は同じです。
- 「事業者自己評価の全体平均」は、 評価項目ごとに有効回答全事業所の合計点数を算出し、有効回答全事業所数で除した結果(小数点二位以下四捨五入)を、 事業者自己評価の全体平均として点数表示しています。
- 「ユーザー(利用者)評価の自社結果」は、 上記事業所からサービスを受けている利用者のうち、今回の評価事業に参加いただいた利用者の評価結果について、 評価項目ごとに有効回答利用者の合計点数を算出し、有効回答利用者数で除した結果(小数点二位以下四捨五入)を、 ユーザー(利用者)評価として点数表示しています。なお、ユーザー(利用者)評価の結果については、 上記事業所から公表の同意が得られている場合に限り、掲載することとしています。
- 「ユーザー(利用者)評価の全体平均」は、 評価項目ごとに有効回答全利用者の合計点数を算出し、有効回答全利用者数で除した結果(小数点二位以下四捨五入)を、 ユーザー(利用者)評価の全体平均として点数表示しています。
注1)点数欄 の最高点は 5、 最低点は 1 になります。(平成23度以前は最高点3、最低点0)。
設問内容及び選択肢の説明
問1から20(又は21)の設問内容は、いずれも上段が事業者自己評価、 下段がユーザー(利用者)評価となっています。
問1から20(又は21)の設問内容は、基本的に下記のとおりです。
(上段が事業者自己評価、下段がユーザー(利用者)評価の選択肢)
なお、設問内容によって一部表現方法が異なる場合があります。
事業者自己評価
できている…(5点)〜できていない…(1点)
ユーザー(利用者)評価
満足…(5点)〜不満…(1点)
《平成23度以前》
事業者自己評価
1 自信がある…(3点) 2 どちらかといえば自信がある…(2点) 3 どちらかといえば自信がない…(1点) 4 自信がない…(0点)
ユーザー(利用者)評価
1 十分満足…(3点) 2 満足…(2点) 3 やや不満…(1点) 4 不満…(0点)
| 設問 | 評価者 | 設問 | 自社結果 | 全体平均 |
|---|---|---|---|---|
| 設問 1 | 事業者自己評価 | 居宅介護支援サービス(ケアマネージャーの業務)について、わかりやすく説明していますか | 2 | 2.5 |
| ユーザー(利用者)評価 | 居宅介護支援サービス(ケアマネジャーの業務)について、わかりやすい説明がありますか | 2.8 | 2.8 | |
| 設問 2 | 事業者自己評価 | いつでも他のケアマネジャーや居宅介護支援事業所に変更できることを説明していますか | 2 | 2.7 |
| ユーザー(利用者)評価 | いつでも他のケアマネジャーや居宅介護支援事業所に変更できることについて、説明がありますか | 2.4 | 2.6 | |
| 設問 3 | 事業者自己評価 | 苦情の申し立て窓口(居宅介護支援事業所の相談窓口、区役所、国民健康保険団体連合会など)があることについて、説明していますか | 2 | 2.9 |
| ユーザー(利用者)評価 | 苦情受付窓口(居宅介護支援事業所の相談窓口、区役所、国民健康保険団体連合会など)について、説明がありますか | 2.4 | 2.4 | |
| 設問 4 | 事業者自己評価 | 利用者や家族のこと(個人情報)は、本人の同意なしに外部に話さないことを説明していますか | 2 | 2.9 |
| ユーザー(利用者)評価 | ご本人やご家族の個人情報は、みなさんの同意なしに第三者や他のサービス事業者などに話さないことについて、説明がありますか | 2.6 | 2.7 | |
| 設問 5 | 事業者自己評価 | 介護保険に関する区役所への申請手続を代行できることについて、説明していますか | 2 | 2.9 |
| ユーザー(利用者)評価 | 要介護認定の更新をする時など、区役所への申請手続きを代行できることについて、説明がありますか | 2.6 | 2.8 | |
| 設問 6 | 事業者自己評価 | 介護保険サービスはどこの事業者を使っても構わないことを説明していますか | 2 | 2.8 |
| ユーザー(利用者)評価 | 訪問介護やデイサービスなどの介護保険サービスは、どこの事業者を使ってもよいと説明がありますか | 2.6 | 2.7 | |
| 設問 7 | 事業者自己評価 | 利用者や家族に生活の希望を聞いてケアプランを作成していますか | 3 | 2.8 |
| ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーは、ご本人やご家族に生活の希望を聞いて、ケアプランを作成してくれますか | 2.9 | 2.9 | |
| 設問 8 | 事業者自己評価 | サービス内容・種類・費用は、利用者・家族にとって、適切な内容にしていますか | 2 | 2.6 |
| ユーザー(利用者)評価 | サービス内容・種類・費用は、ご本人やご家族にとって、適切な内容になっていますか | 2.8 | 2.8 | |
| 設問 9 | 事業者自己評価 | 介護サービス事業者を選ぶ際に、役立つ情報の提供をしていますか | 2 | 2.3 |
| ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーから介護サービス事業者を選ぶのに役立つ情報の提供はありますか | 2.6 | 2.6 | |
| 設問 10 | 事業者自己評価 | 介護保険の対象にならないサービスについても、説明していますか | 2 | 2.2 |
| ユーザー(利用者)評価 | 介護保険の対象にならないサービスについても、説明がありますか | 2.6 | 2.4 | |
| 設問 11 | 事業者自己評価 | 居宅サービス計画書(1)・(2)、週間サービス計画書の交付の際、その内容についてわかりやすく説明していますか | 2 | 2.5 |
| ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーから居宅サービス計画書(1)・(2)、週間サービス計画書をもらう際に、その内容について説明がありますか | 2.7 | 2.8 | |
| 設問 12 | 事業者自己評価 | サービス利用票・別表の交付の際、その内容についてわかりやすく説明していますか | 2 | 2.5 |
| ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーから毎月渡される、サービス利用票・別表をもらう際に、その内容について説明がありますか | 2.8 | 2.8 | |
| 設問 13 | 事業者自己評価 | 毎月1回以上利用者の自宅を訪問し、利用者の状態の変化やサービス提供状況を確認していますか | 3 | 3.0 |
| ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーは、毎月1回以上お宅を訪問し、ご本人の状態やサービス提供状況を確認してくれますか | 3 | 2.9 | |
| 設問 14 | 事業者自己評価 | サービス担当者会議は、利用者・家族にとって役に立っていますか | 1 | 2.0 |
| ユーザー(利用者)評価 | サービスに関わっている人たちが集まって話し合うこと(サービス担当者会議)は希望する生活のために、役立っていると感じていますか | 2.7 | 2.6 | |
| 設問 15 | 事業者自己評価 | ケアプランの急な変更が必要なとき、すばやく、ていねいに対応していますか | 2 | 2.6 |
| ユーザー(利用者)評価 | ケアプランの急な変更が必要なとき、ケアマネジャーはすばやく、ていねいに対応してくれますか | 2.9 | 2.9 | |
| 設問 16 | 事業者自己評価 | 利用者や家族からサービスについて不満や苦情の申し出があったとき、サービス提供事業者と調整するなど、不満や苦情の解決をするための努力をしていますか | 2 | 2.7 |
| ユーザー(利用者)評価 | ご本人やご家族が、利用しているサービス(訪問介護、デイサービスなど)について不満や苦情を申し出たとき、ケアマネジャーはサービス提供事業者と調整するなど不満や苦情を解決するために努力をしてくれますか | 2.9 | 2.8 | |
| 設問 17 | 事業者自己評価 | 言葉づかいや態度、身だしなみについて、ケアマネジャーの教育はできていますか | 2 | 2.4 |
| ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーの言葉づかいや態度、身だしなみに満足していますか | 2.8 | 2.9 | |
| 設問 18 | 事業者自己評価 | 利用者や家族が困っているとき、ケアマネジャーはじっくり話を聞いていますか | 2 | 2.7 |
| ユーザー(利用者)評価 | ご本人やご家族が困っているとき、ケアマネジャーはじっくり話を聞いてくれますか | 2.9 | 2.9 | |
| 設問 19 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーは、利用者や家族に専門的な見地から介護や日常生活について、適切な助言をしていますか | 2 | 2.4 |
| ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーは、専門家としてご本人やご家族に対して、介護や日常生活について適切な助言をしてくれますか | 2.8 | 2.7 | |
| 設問 20 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーが関わるようになってから、利用者は希望する生活に近づいたと思いますか | 1 | 2.0 |
| ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーが関わることで、ご本人が希望する生活に近づいたとお感じですか | 2.8 | 2.6 | |
| 設問 21 | 事業者自己評価 | ケアマネジャーが関わるようになってから、家族などの介護負担は軽減されたと思いますか | 2 | 2.1 |
| ユーザー(利用者)評価 | ケアマネジャーが関わるようになってから、ご家族など介護者の方の生活に変化がありましたか | 2.6 | 2.4 | |
| 設問 22 | 事業者自己評価 | 利用者は、居宅介護支援サービス全般について、満足されていると思いますか | 2 | 2.0 |
| ユーザー(利用者)評価 | 現在利用している居宅介護支援サービス全般について、満足していますか | 2.9 | 2.7 |
特定事業所加算の実施状況
| 特定事業加算I | 無し |
|---|---|
| 特定事業加算II | 無し |
事業者のコメント
今回の評価結果に基づく事業者のサービスの改善方策等に関するコメントは、次のとおりです。
今回の評価において、ケアマネジャーや居宅介護支援事業所を変更できることや苦情相談窓口についての説明があまり理解していただいていない評価を真摯に受け止め、お客様に対して、書面で、わかりやすいように説明していきたいと思います。>
ユーザー(利用者)評価の参加状況について
上記の事業所からサービスを受けている利用者のうち、今回の評価事業にご参加いただいた利用者の参加状況は次のとおりです。
| 参加利用者数 | 30 | 上記事業所の全利用者のうち、 無作為抽出により評価票の記入を依頼した利用者数を表します。 |
|---|---|---|
| 利用者の参加率 | 40.50% | 上記事業所の全利用者のうち、 無作為抽出により評価票の記入を依頼した利用者の割合を表します。 |
| 評価票の回収数 | 21 | 評価票の記入を依頼した利用者のうち、 評価票を提出していただいた利用者数を表します。 |
| 評価票の回収率 | 70% | 評価票の記入を依頼した利用者のうち、 評価票を提出していただいた利用者の割合を表します。 |
サービスの提供または利用にあたり最も重要視している事項について
表の見方
- 「事業者」欄の「重視」は、事業者がサービスを提供する上で重要視している事項として 選択した5項目を表示しています。
- 「利用者」欄の数値は、利用者がサービスを利用する上で重要視している事項として 選択した結果を集計し、その選択率を表わしています。
- 「利用者順位」 欄の数値は、利用者の選択率(「利用者」欄)の高い項目から順に番号を付与した数値で、 上位5つまでは色を変えて表示しています。
上段が事業者、下段が利用者に対する設問内容となっています。
事業者の次の項目のうち、サービスを提供する上で重要だと思うものを、5つお選びください。
利用者の次の項目のうち、あなたがサービスを利用していく上で(又は事業所を選ぶ上で) 重要なことは何ですか。次の中から5つお選びください。
| 問23 | 対象 | 設問 | 事業者 | 利用者 % | 利用者順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| (ア) | 事業者 | 希望している生活を支援すること | 7 | 7 | |
| 利用者 | 希望している生活を支援してくれること | ||||
| (イ) | 事業者 | 介護保険サービスを含む、さまざまな地域のサービスなどをよく知っていること | 4 | 10 | |
| 利用者 | 介護保険サービスを含む、さまざまな地域のサービスなどをよく知っていること | ||||
| (ウ) | 事業者 | 介護保険制度や、その他の制度をよく知っていること | 4 | 10 | |
| 利用者 | 介護保険制度や、その他の制度をよく知っていること | ||||
| (エ) | 事業者 | 精神的な支えになること | 4 | 10 | |
| 利用者 | 精神的な支えになってくれること | ||||
| (オ) | 事業者 | 費用負担を考慮し、適正なサービスを組み合わせること | 5 | 8 | |
| 利用者 | 費用負担のことを考えて、適正なサービスを組み合わせてくれること | ||||
| (カ) | 事業者 | 訪問介護サービスなど、他にいくつかの介護サービスを持っていること | 3 | 14 | |
| 利用者 | 訪問介護サービスなど、他にいくつかの介護サービスを持っていること | ||||
| (キ) | 事業者 | 介護保険以外のサービスの組み合わせも考えること | 1 | 16 | |
| 利用者 | 介護保険以外のサービスの組み合わせも考えてくれること | ||||
| (ク) | 事業者 | 契約やサービス計画・内容などについて、わかりやすく説明すること | ■ | 5 | 8 |
| 利用者 | 契約やサービス計画・内容などについて、わかりやすく説明してくれること | ||||
| (ケ) | 事業者 | 個人情報を絶対外にもらさないこと | 3 | 14 | |
| 利用者 | 個人情報を絶対外にもらさないこと | ||||
| (コ) | 事業者 | 他の介護保険サービス事業者と十分連携がとれていること | 4 | 10 | |
| 利用者 | 他の介護保険サービス事業者と十分連携がとれていること | ||||
| (サ) | 事業者 | いろいろな申請の代行をすること | 10 | 3 | |
| 利用者 | いろいろな申請の代行をしてくれること | ||||
| (シ) | 事業者 | 質問に対し丁寧に、わかりやすく説明してくれること | ■ | 8 | 4 |
| 利用者 | 質問をすると丁寧に、わかりやすく説明してくれること | ||||
| (ス) | 事業者 | 急なサービス変更にすぐ対応すること | ■ | 8 | 4 |
| 利用者 | 急なサービス変更にすぐ対応してくれること | ||||
| (セ) | 事業者 | 不満や苦情などをじっくりと聞き、よく対応すること | ■ | 11 | 2 |
| 利用者 | 不満や苦情などをじっくりと聞いてくれて、よく対応してくれること | ||||
| (ソ) | 事業者 | いつでもすぐに連絡がつくこと | 8 | 4 | |
| 利用者 | いつでもすぐに連絡がつくこと | ||||
| (タ) | 事業者 | ケアマネジャーの対応に安心感・信頼感があること | ■ | 15 | 1 |
| 利用者 | ケアマネジャーの対応に安心感・信頼感が持てること |
