令和6年度 小規模多機能ホームライフケア一つ山
事業者自己評価とユーザー(利用者)評価の実施結果について
表の見方
- 「事業者自己評価の自社結果」 は、評価項目ごとに事業者自らが下表の選択肢に基づき5段階(H23度以前は4段階)の評価を行った結果を表示しています。(平成23度以前は選択肢1を3点、選択肢2を2点、選択肢3を1点、選択肢4を0点と換算し、点数表示しています。)以下、点数換算の方法は同じです。
- 「事業者自己評価の全体平均」は、 評価項目ごとに有効回答全事業所の合計点数を算出し、有効回答全事業所数で除した結果(小数点二位以下四捨五入)を、 事業者自己評価の全体平均として点数表示しています。
- 「ユーザー(利用者)評価の自社結果」は、 上記事業所からサービスを受けている利用者のうち、今回の評価事業に参加いただいた利用者の評価結果について、 評価項目ごとに有効回答利用者の合計点数を算出し、有効回答利用者数で除した結果(小数点二位以下四捨五入)を、 ユーザー(利用者)評価として点数表示しています。なお、ユーザー(利用者)評価の結果については、 上記事業所から公表の同意が得られている場合に限り、掲載することとしています。
- 「ユーザー(利用者)評価の全体平均」は、 評価項目ごとに有効回答全利用者の合計点数を算出し、有効回答全利用者数で除した結果(小数点二位以下四捨五入)を、 ユーザー(利用者)評価の全体平均として点数表示しています。
注1)点数欄 の最高点は 5、 最低点は 1 になります。(平成23度以前は最高点3、最低点0)。
設問内容及び選択肢の説明
問1から20(又は21)の設問内容は、いずれも上段が事業者自己評価、 下段がユーザー(利用者)評価となっています。
問1から20(又は21)の設問内容は、基本的に下記のとおりです。
(上段が事業者自己評価、下段がユーザー(利用者)評価の選択肢)
なお、設問内容によって一部表現方法が異なる場合があります。
事業者自己評価
できている&hellip
設問 | 評価者 | 設問 | 自社結果 | 全体平均 |
---|---|---|---|---|
設問 1 | 事業者自己評価 | 契約書や重要事項説明書などについて、説明ができていますか? | 3 | 4.30769 |
ユーザー(利用者)評価 | 契約書や重要事項説明書などの説明は分かりやすかったですか? | 4.6 | 4.13025 | |
設問 2 | 事業者自己評価 | 苦情受付窓口(事業所の相談窓口、市役所、国民健康保険団体連合会など)について、説明ができていますか? | 4 | 4.30769 |
ユーザー(利用者)評価 | 苦情受付窓口(事業所の相談窓口、市役所、国民健康保険団体連合会など)についての説明は分かりやすかったですか? | 3.2 | 3.94393 | |
設問 3 | 事業者自己評価 | 利用者や家族に関する個人情報の取り扱いについて、説明はできていますか? | 4 | 4.34615 |
ユーザー(利用者)評価 | あなた(ご利用者)やご家族に関する個人情報は、“同意なし”に他人へ話さないことについての説明は分かりやすかったですか? | 4.7 | 4.25114 | |
設問 4 | 事業者自己評価 | サービス内容について不満や苦情の申し出があった場合、すばやく、ていねいに対応できていますか? | 4 | 4.23077 |
ユーザー(利用者)評価 | 現在利用しているサービス内容について、不満や苦情を申し出た時に、事業所の担当者はすばやく、ていねいに対応してくれますか? | 4.6 | 4.43662 | |
設問 5 | 事業者自己評価 | 言葉づかいや態度、身だしなみについて、職員の教育はできていますか? | 4 | 3.96154 |
ユーザー(利用者)評価 | 職員の言葉づかいや態度、身だしなみはいかがですか? | 4.5 | 4.53147 | |
設問 6 | 事業者自己評価 | 職員は、家族や利用者の困っていること、不安、求めていること等の話をよく聞いていますか? | 4 | 4.03846 |
ユーザー(利用者)評価 | 職員は、ご家族やご利用者の困っていること、不安、求めていること等の話をよく聞いてくれていますか? | 4.6 | 4.47018 | |
設問 7 | 事業者自己評価 | 事業所や自宅での利用者の暮らしぶりや健康状態、金銭管理、生活の様子等について、家族に定期的に報告していますか? | 3 | 4.03846 |
ユーザー(利用者)評価 | 事業所や自宅での利用者の暮らしぶりや健康状態、金銭管理、生活の様子等について、家族に定期的に報告してくれていますか? | 3.7 | 4.30576 | |
設問 8 | 事業者自己評価 | 職員は、利用者の介護計画を家族にわかりやすく説明し、一緒に内容に関する話し合いをしていますか? | 3 | 3.69231 |
ユーザー(利用者)評価 | 職員は、ご利用者の介護計画をご家族にわかりやすく説明し、一緒に内容に関する話し合いをしてくれていますか? | 3.8 | 4.24199 | |
設問 9 | 事業者自己評価 | 職員は、利用者の思いや願い、要望等を理解し、実際のサービス内容に活かすことができていますか? | 3 | 3.84615 |
ユーザー(利用者)評価 | 職員は、ご利用者の思いや願い、要望等を理解し、実際のサービス内容に活かすことができていますか? | 4.2 | 4.36972 | |
設問 10 | 事業者自己評価 | 職員は、家族や利用者のその時々の状況や要望に合わせて、柔軟な対応をしていますか? | 4 | 4.07692 |
ユーザー(利用者)評価 | 職員は、ご家族やご利用者のその時々の状況や要望に合わせて、柔軟な対応をしていますか? | 4.4 | 4.46667 | |
設問 11 | 事業者自己評価 | 必要な時に、いつでもサービス(通い・訪問介護・泊り・看護)の利用が柔軟にできていますか? | 4 | 4.15385 |
ユーザー(利用者)評価 | 必要な時に、いつでもサービス(通い・訪問介護・泊り・看護)の利用が柔軟にできていますか? | 4.3 | 4.50709 | |
設問 12 | 事業者自己評価 | 事業所のサービスを利用することで、利用者の生き生きとした表情や姿、生活の変化が見られるようになりましたか? | 3 | 3.84615 |
ユーザー(利用者)評価 | 事業所のサービスを利用することで、ご利用者の生き生きとした表情や姿、生活の変化が見られるようになりましたか? | 3.8 | 4.2028 | |
設問 13 | 事業者自己評価 | 利用者は、職員に支援されながら、地域の活動(祭りや老人会など)や戸外の行きたいところへ出かけていますか? | 3 | 3.5 |
ユーザー(利用者)評価 | ご利用者は、職員に支援されながら、地域の活動(祭りや老人会など)や戸外の行きたいところへ出かけていますか? | 2.7 | 3.55594 | |
設問 14 | 事業者自己評価 | 健康面や医療面、安全面について、家族や利用者が安心できる対応ができていますか? | 3 | 4 |
ユーザー(利用者)評価 | 健康面や医療面、安全面について、ご家族やご利用者が安心できる対応がされていますか? | 4.3 | 4.48443 | |
設問 15 | 事業者自己評価 | 自宅で暮らし続けるために、町内会、民生委員、医療機関等関係機関と連携を取り、支援できていますか? | 3 | 3.73077 |
ユーザー(利用者)評価 | 自宅で暮らし続けるために、町内会、民生委員、医療機関等関係機関と連携を取り、支援してくれていますか? | 3.6 | 3.9145 | |
設問 16 | 事業者自己評価 | 自宅や利用中に起こりやすい事故やトラブル、緊急時の対応について、あらかじめ家族等に説明や相談ができていますか? | 3 | 3.65385 |
ユーザー(利用者)評価 | 自宅や利用中に起こりやすい事故やトラブル、緊急時の対応について、あらかじめご家族等に説明や相談がされていますか? | 3.9 | 4.25532 | |
設問 17 | 事業者自己評価 | 事業所(通いの場)へは、家族や地域住民が気軽に訪ねて行きやすい雰囲気ですか? | 3 | 3.80769 |
ユーザー(利用者)評価 | 事業所(通いの場)へは、ご家族が気軽に訪ねて行きやすい雰囲気ができていますか? | 4.4 | 4.40702 | |
設問 18 | 事業者自己評価 | ユーザー評価事業をはじめとした利用者からの評価結果を元にサービスの改善に取り組む事ができていますか?または、今後計画をしていますか? | 3 | 3.88462 |
ユーザー(利用者)評価 | (名古屋市からの設問)利用されている事業者は、ご利用者やご家族からの意見をよく聞いて、サービスの改善に努めていると感じますか? | 4.2 | 4.33564 | |
設問 19 | 事業者自己評価 | 利用者の自立支援の考え方に基づいたサービス提供ができていますか? | 3 | 3.88462 |
ユーザー(利用者)評価 | (名古屋市からの設問)事業者から自立支援(※)の考え方に基づいたサービスの提供を受けていると感じますか? | 4.0 | 4.20543 | |
設問 20 | 事業者自己評価 | サービス全般について、利用者の方々に満足されるサービス提供ができていますか? | 3 | 3.80769 |
ユーザー(利用者)評価 | (名古屋市からの設問)事業者からのサービス全般について、満足していますか? | 4.3 | 4.36727 | |
設問 21 | 事業者自己評価 | 車椅子の抑制帯や認知症の方への隔離ケアなど、身体拘束は行わないということを全ての職員が正しく認識し、身体拘束のないケアを実践する事ができていますか? | 3 | 4.26923 |
ユーザー(利用者)評価 | ||||
設問 22 | 事業者自己評価 | 必要な方に成年後見制度を活用していますか? | 3 | 3.73077 |
ユーザー(利用者)評価 |
事業者のコメント
今回の評価結果に基づく事業者のサービスの改善方策等に関するコメントは、次のとおりです。
アンケート回答率は45.5%と半分程、全国平均に比べると回答率が悪かった。説明をして直接渡すことが重
要と感じた。全体的には自事業所評価とは大きな差はなくある程度の評価をいただくことができている。利用者
、家族が小規模として望むことは、柔軟な対応、今までの生活が続けられることが大切と思っていることが分か
り、とても参考になった。コメントについても大きな問題点はなさそうだが、それに対しては言いずらいことも
言える雰囲気を作ることも大切と考える。利用者、家族の要望や、不安、心配事を聞けるような関係性を築くこ
とがとても大切と気づくことができました。
ユーザー(利用者)評価の参加状況について
上記の事業所からサービスを受けている利用者のうち、今回の評価事業にご参加いただいた利用者の参加状況は次のとおりです。
参加利用者数 | 22 | 上記事業所の全利用者のうち、 無作為抽出により評価票の記入を依頼した利用者数を表します。 |
---|---|---|
利用者の参加率 | 100 | 上記事業所の全利用者のうち、 無作為抽出により評価票の記入を依頼した利用者の割合を表します。 |
評価票の回収数 | 10 | 評価票の記入を依頼した利用者のうち、 評価票を提出していただいた利用者数を表します。 |
評価票の回収率 | 45.5 | 評価票の記入を依頼した利用者のうち、 評価票を提出していただいた利用者の割合を表します。 |
サービスの提供または利用にあたり最も重要視している事項について
表の見方
- 「事業者」欄の「重視」は、事業者がサービスを提供する上で重要視している事項として 選択した5項目を表示しています。
- 「利用者」欄の数値は、利用者がサービスを利用する上で重要視している事項として 選択した結果を集計し、その選択率を表わしています。
上段が事業者、下段が利用者に対する設問内容となっています。
事業者の次の項目のうち、サービスを提供する上で重要だと思うものを、5つお選びください。
利用者の次の項目のうち、あなたがサービスを利用していく上で(又は事業所を選ぶ上で) 重要なことは何ですか。次の中から5つお選びください。
問21 | 対象 | 設問 | 事業者 | 利用者 % | 利用者順位 |
---|---|---|---|---|---|
(ア) | 事業者 | 同じスタッフによる複数(通い・訪問介護・泊り・看護)のサービスが利用できること。 | 4 | 5.8 | 8 |
利用者 | 同じスタッフによる複数(通い・訪問介護・泊り・看護)のサービスが利用できること。 | ||||
(イ) | 事業者 | 介護サービス事業所の中にケアマネジャーがいて連携して支援できること。 | 11.7 | 3 | |
利用者 | 介護サービス事業所の中にケアマネジャーがいて連携して支援できること。 | ||||
(ウ) | 事業者 | 雰囲気が家庭的であること。 | 2.5 | 10 | |
利用者 | 雰囲気が家庭的であること。 | ||||
(エ) | 事業者 | 今までの生活スタイルを大切にできること。 | 13.3 | 2 | |
利用者 | 今までの生活スタイルを大切にできること。 | ||||
(オ) | 事業者 | 個人情報を絶対に外にもらさないこと。 | 0.0 | 14 | |
利用者 | 個人情報を絶対に外にもらさないこと。 | ||||
(カ) | 事業者 | 職員の言葉づかいや態度、身だしなみがよく教育されていること。 | 2.5 | 10 | |
利用者 | 職員の言葉づかいや態度、身だしなみがよく教育されていること。 | ||||
(キ) | 事業者 | 料金が定額であること。 | 2.5 | 10 | |
利用者 | 料金が定額であること。 | ||||
(ク) | 事業者 | 緊急時も含め、随時自宅を訪問してもらえること。 | 10.0 | 5 | |
利用者 | 緊急時も含め、随時自宅を訪問してもらえること。 | ||||
(ケ) | 事業者 | 利用したいときに(通い・訪問介護・泊り・看護)利用できること。 | 5 | 18.3 | 1 |
利用者 | 利用したいときに(通い・訪問介護・泊り・看護)利用できること。 | ||||
(コ) | 事業者 | 住み慣れた自宅や地域での生活を継続できること。 | 1 | 11.7 | 3 |
利用者 | 住み慣れた自宅や地域での生活を継続できること。 | ||||
(サ) | 事業者 | 24時間・365日、途切れないサービス提供により、安心できること。 | 2 | 10.0 | 5 |
利用者 | 24時間・365日、途切れないサービス提供により、安心できること。 | ||||
(シ) | 事業者 | 介護や医療的知識や技術があり、認知症ケアについても充実していること。 | 3 | 6.7 | 7 |
利用者 | 介護や医療的知識や技術があり、認知症ケアについても充実していること。 | ||||
(ス) | 事業者 | 不満や苦情などをじっくりと聞き、よく対応すること。 | 1.7 | 13 | |
利用者 | 不満や苦情などをじっくりと聞き、よく対応すること。 | ||||
(セ) | 事業者 | 契約やサービス内容などについて、わかりやすく説明すること。 | 0.0 | 14 | |
利用者 | 契約やサービス内容などについて、わかりやすく説明すること。 | ||||
(ソ) | 事業者 | 必要性に応じて介護保険外のサービスについて、柔軟に対応してくれること。 | 3.3 | 9 | |
利用者 | 必要性に応じて介護保険外のサービスについて、柔軟に対応してくれること。 |