検索結果
- 事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。
- 検索結果一覧で表示する介護保険事業所のうち、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導の各サービス(それぞれの介護予防含む)については、直近6ヶ月間に介護保険給付実績があるもののみ表示しています。
- 評価事業について
「評価」欄1列目の数字は「名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価」の参加事業所です。
一番左の☆(星)は令和5年度の参加状況で、 中央が前回、右側が前々回の参加状況を表しています。
数字をクリックすることにより、その時の評価状況が参照できます。
なお、評価欄が空欄であっても、事業者番号の変更や指定年月日の時期の関係で、事業に参加していないのか、あるいはそもそも参加対象の事業所でなかったのかは、区別ができません。この点は、ご了承下さい。
1列目の背景がグレーの場合は評価事業の対象外のサービスとなっています。
検索対象: 事業所番号: 事業所名称: 所在地: 指定年月日: サービスの種類:
(対象件数は17件です。)
ユーザー評価 | 事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2350180010 | 国家公務員共済組合連合会東海病院介護老人保健施設ちよだ | 短期入所療養介護 | 愛知県名古屋市千種区千代田橋1丁目1番1号 | 052-711-1060 | |||
2350180028 | 介護老人保健施設 太陽 | 短期入所療養介護 | 愛知県名古屋市千種区千種二丁目22番1号 | 052-744-3003 | |||
2350380024 | 生協わかばの里 介護老人保健施設 | 短期入所療養介護 | 愛知県名古屋市北区城東町5丁目114番地 | 052-914-4121 | |||
2350480014 | 医療法人慈照会介護老人保健施設第二ハートフルライフ西城 | 短期入所療養介護 | 愛知県名古屋市西区秩父通1丁目38番地 | 052-524-1123 | |||
2350680001 | 介護老人保健施設丸の内 | 短期入所療養介護 | 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目2番6号 | 052-222-3000 | |||
2350780009 | 老人保健施設ヴィラかわな | 短期入所療養介護 | 愛知県名古屋市昭和区山花町54番地1 | 052-761-3223 | |||
2350980013 | 医療法人杏園会介護老人保健施設かなやま | 短期入所療養介護 | 愛知県名古屋市熱田区桜田町9番3号 | 052-883-0080 | |||
2351080003 | 医療法人幸会老人保健施設みず里 | 短期入所療養介護 | 愛知県名古屋市中川区水里一丁目23番地 | 052-302-3600 | |||
2351080045 | 医療法人開生会老人保健施設ラベンダー | 短期入所療養介護 | 愛知県名古屋市中川区福島1丁目148番地 | 052-303-2811 | |||
2351180027 | 医療法人杏園会老人保健施設あんず | 短期入所療養介護 | 愛知県名古屋市港区西福田1丁目636番地 | 052-304-0003 | |||
2351180035 | 老人保健施設みなと | 短期入所療養介護 | 愛知県名古屋市港区名四町114番地 | 052-653-1020 | |||
2351280017 | 老人保健施設 シルピス大磯 | 短期入所療養介護 | 愛知県名古屋市南区戸部町3丁目55番地 | 052-811-5553 | |||
2351380031 | 医療法人博報会介護老人保健施設あまこだ | 短期入所療養介護 | 愛知県名古屋市守山区天子田2丁目1613番地 | 052-772-1230 | |||
2351580002 | 名東老人保健施設 | 短期入所療養介護 | 愛知県名古屋市名東区大針三丁目118番地 | 052-704-1005 | |||
2351580028 | 医療法人博報会老人保健施設いのこし | 短期入所療養介護 | 愛知県名古屋市名東区猪子石原一丁目1501番地 | 052-777-5650 | |||
2351680000 | 老人保健施設サンタマリア | 短期入所療養介護 | 愛知県名古屋市天白区鴻の巣一丁目1101番地 | 052-803-3611 | |||
2351680042 | 介護老人保健施設リハビリス井の森 | 短期入所療養介護 | 愛知県名古屋市天白区井の森町18番地 | 052-899-5588 |
(対象件数は17件です。)