検索結果
- 事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。
- 検索結果一覧で表示する介護保険事業所のうち、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導の各サービス(それぞれの介護予防含む)については、直近6ヶ月間に介護保険給付実績があるもののみ表示しています。
- 評価事業について
「評価」欄1列目の数字は「名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価」の参加事業所です。
一番左の☆(星)は令和5年度の参加状況で、 中央が前回、右側が前々回の参加状況を表しています。
数字をクリックすることにより、その時の評価状況が参照できます。
なお、評価欄が空欄であっても、事業者番号の変更や指定年月日の時期の関係で、事業に参加していないのか、あるいはそもそも参加対象の事業所でなかったのかは、区別ができません。この点は、ご了承下さい。
1列目の背景がグレーの場合は評価事業の対象外のサービスとなっています。
検索対象: 事業所番号: 事業所名称: 所在地: 指定年月日: サービスの種類:
(対象件数は10141件です。)
ユーザー評価 | 事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2371000205 | 特別養護老人ホームフラワー園 | 介護予防短期入所生活介護 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋四丁目10番18号 | 052-321-2251 | |||
2371000213 | 特別養護老人ホーム共愛の里 | 介護老人福祉施設 | 愛知県名古屋市中川区下之一色町字権野108番地の4 | 052-302-8011 | |||
2371000213 | 特別養護老人ホーム共愛の里 | 短期入所生活介護 | 愛知県名古屋市中川区下之一色町字権野108番地の4 | 052-302-8011 | |||
2371000213 | 特別養護老人ホーム共愛の里 | 介護予防短期入所生活介護 | 愛知県名古屋市中川区下之一色町字権野108番地の4 | 052-302-8011 | |||
2371000221 | 特別養護老人ホーム第2共愛の里 | 短期入所生活介護 | 愛知県名古屋市中川区下之一色町字権野108番地の6 | 052-302-8029 | |||
2371000221 | 特別養護老人ホーム第2共愛の里 | 介護老人福祉施設 | 愛知県名古屋市中川区下之一色町字権野108番地の6 | 052-302-8029 | |||
2371000221 | 特別養護老人ホーム第2共愛の里 | 介護予防短期入所生活介護 | 愛知県名古屋市中川区下之一色町字権野108番地の6 | 052-302-8029 | |||
2371000239 | 指定居宅介護支援事業所 松寿苑 | 短期入所生活介護 | 愛知県名古屋市中川区中須町235番地 | 052-363-0800 | |||
2371000239 | 指定居宅介護支援事業所 松寿苑 | 介護予防短期入所生活介護 | 愛知県名古屋市中川区中須町235番地 | 052-363-0800 | |||
2371000247 | フラワー園居宅介護支援事業所 | 居宅介護支援 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋四丁目10番18号 | 052-321-2260 | |||
2371000288 | 医療法人親和会富田病院居宅介護支援事業所 | 居宅介護支援 | 愛知県名古屋市中川区かの里一丁目301番地 | 052-301-5001 | |||
2371000320 | デイサービスセンター第2共愛の里 | 予防専門型通所サービス | 愛知県名古屋市中川区下之一色町字権野108番地の6 | 052-302-8029 | |||
2371000320 | デイサービスセンター第2共愛の里 | 通所介護 | 愛知県名古屋市中川区下之一色町字権野108番地の6 | 052-302-8029 | |||
2371000338 | デイサービスセンター西日置フラワー園 | 予防専門型通所サービス | 愛知県名古屋市中川区西日置町10丁目107番地 | 052-363-8722 | |||
2371000338 | デイサービスセンター西日置フラワー園 | 通所介護 | 愛知県名古屋市中川区西日置町10丁目107番地 | 052-363-8722 | |||
2371000346 | 特別養護老人ホームフラワー園デイサービスセンター | 通所介護 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋四丁目10番18号 | 052-321-2273 | |||
2371000346 | 特別養護老人ホームフラワー園デイサービスセンター | 予防専門型通所サービス | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋四丁目10番18号 | 052-321-2273 | |||
2371000353 | デイサービスセンター春田 | 予防専門型通所サービス | 愛知県名古屋市中川区春田二丁目32番地 | 052-432-6723 | |||
2371000353 | デイサービスセンター春田 | 通所介護 | 愛知県名古屋市中川区春田二丁目32番地 | 052-432-6723 | |||
2371000387 | デイサービスセンター法華 | 予防専門型通所サービス | 愛知県名古屋市中川区法華二丁目104番地 | 052-369-5151 |
(対象件数は10141件です。)