検索結果
- 事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。
- 検索結果一覧で表示する介護保険事業所のうち、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導の各サービス(それぞれの介護予防含む)については、直近6ヶ月間に介護保険給付実績があるもののみ表示しています。
- 評価事業について
「評価」欄1列目の数字は「名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価」の参加事業所です。
一番左の☆(星)は令和5年度の参加状況で、 中央が前回、右側が前々回の参加状況を表しています。
数字をクリックすることにより、その時の評価状況が参照できます。
なお、評価欄が空欄であっても、事業者番号の変更や指定年月日の時期の関係で、事業に参加していないのか、あるいはそもそも参加対象の事業所でなかったのかは、区別ができません。この点は、ご了承下さい。
1列目の背景がグレーの場合は評価事業の対象外のサービスとなっています。
検索対象: 事業所番号: 事業所名称: 所在地: 指定年月日: サービスの種類:
(対象件数は10150件です。)
ユーザー評価 | 事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2310303918 | 青木医院 | 居宅療養管理指導 | 愛知県名古屋市北区金城町4−38 | 052-981-2685 | |||
2310303918 | 青木医院 | 介護予防居宅療養管理指導 | 愛知県名古屋市北区金城町4−38 | 052-981-2685 | |||
2310304007 | ひのとり整形在宅クリニック | 訪問リハビリテーション | 愛知県名古屋市北区山田2−4−58 | 052-908-2072 | |||
2310304007 | ひのとり整形在宅クリニック | 居宅療養管理指導 | 愛知県名古屋市北区山田2−4−58 | 052-908-2072 | |||
2310304007 | ひのとり整形在宅クリニック | 介護予防訪問リハビリテーション | 愛知県名古屋市北区山田2−4−58 | 052-908-2072 | |||
2310304007 | ひのとり整形在宅クリニック | 介護予防居宅療養管理指導 | 愛知県名古屋市北区山田2−4−58 | 052-908-2072 | |||
2310304114 | 医療法人 有心会 名古屋北クリニック | 介護予防居宅療養管理指導 | 愛知県名古屋市北区丸新町357−1 | 052-902-7001 | |||
2310400417 | 愛知県済生会リハビリテーション病院 | 訪問リハビリテーション | 愛知県名古屋市西区栄生1−1−18 | ||||
2310400417 | 愛知県済生会リハビリテーション病院 | 通所リハビリテーション | 愛知県名古屋市西区栄生1−1−18 | 052-571-5251 | |||
2310400417 | 愛知県済生会リハビリテーション病院 | 介護予防訪問リハビリテーション | 愛知県名古屋市西区栄生1−1−18 | ||||
2310400417 | 愛知県済生会リハビリテーション病院 | 介護予防通所リハビリテーション | 愛知県名古屋市西区栄生1−1−18 | 052-571-5251 | |||
2310401621 | 天野記念クリニック | 短期入所療養介護 | 愛知県名古屋市西区上名古屋四丁目3番6号 | 052-521-2788 | |||
2310401621 | 天野記念クリニック | 介護予防短期入所療養介護 | 愛知県名古屋市西区上名古屋四丁目3番6号 | 052-521-2788 | |||
2310401738 | じょうど医院 | 居宅療養管理指導 | 愛知県名古屋市西区笠取町1−50 | ||||
2310401738 | じょうど医院 | 介護予防居宅療養管理指導 | 愛知県名古屋市西区笠取町1−50 | ||||
2310401837 | さぶり整形外科 | 通所リハビリテーション | 愛知県名古屋市西区城西二丁目19番18号 | 052-521-0550 | |||
2310401837 | さぶり整形外科 | 介護予防通所リハビリテーション | 愛知県名古屋市西区城西二丁目19番18号 | 052-521-0550 | |||
2310401928 | 桜井医院 | 居宅療養管理指導 | 愛知県名古屋市西区市場木町286 | ||||
2310401944 | 多和田医院 | 居宅療養管理指導 | 愛知県名古屋市西区上名古屋2−15−23 | ||||
2310401944 | 多和田医院 | 介護予防居宅療養管理指導 | 愛知県名古屋市西区上名古屋2−15−23 |
(対象件数は10150件です。)