検索結果
- 事業者の詳細なサービス内容を表示したい場合には、「名称」欄をクリックしてください。
- 検索結果一覧で表示する介護保険事業所のうち、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導の各サービス(それぞれの介護予防含む)については、直近6ヶ月間に介護保険給付実績があるもののみ表示しています。
- 評価事業について
「評価」欄1列目の数字は「名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価」の参加事業所です。
一番左の☆(星)は令和5年度の参加状況で、 中央が前回、右側が前々回の参加状況を表しています。
数字をクリックすることにより、その時の評価状況が参照できます。
なお、評価欄が空欄であっても、事業者番号の変更や指定年月日の時期の関係で、事業に参加していないのか、あるいはそもそも参加対象の事業所でなかったのかは、区別ができません。この点は、ご了承下さい。
1列目の背景がグレーの場合は評価事業の対象外のサービスとなっています。
検索対象: 事業所番号: 事業所名称: 所在地: 指定年月日: サービスの種類:
(対象件数は55件です。)
ユーザー評価 | 事業所番号 | 名称 | サービス種類 | 所在地 | 電話番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2351580010 | 医療法人東恵会介護老人保健施設星ヶ丘アメニティクラブ | 通所リハビリテーション | 愛知県名古屋市名東区西山台701番地 | 052-701-1222 | |||
2351680000 | 老人保健施設サンタマリア | 通所リハビリテーション | 愛知県名古屋市天白区鴻の巣一丁目1101番地 | 052-803-3611 | |||
2351680042 | 介護老人保健施設リハビリス井の森 | 通所リハビリテーション | 愛知県名古屋市天白区井の森町18番地 | 052-899-5588 | |||
2370300226 | 上飯田リハビリテーション病院通所リハビリテーション | 通所リハビリテーション | 愛知県名古屋市北区上飯田北町3丁目57番地 | 052-916-3681 | |||
2370300283 | 北病院デイケア | 通所リハビリテーション | 愛知県名古屋市北区上飯田南町2丁目88番地 | 052-915-2301 | |||
2370300374 | あじま診療所デイケア「あじまルーム」 | 通所リハビリテーション | 愛知県名古屋市北区楠味鋺3丁目1001−1 | 052-901-3011 | |||
2370501484 | 通所リハ ウカイ | 通所リハビリテーション | 愛知県名古屋市中村区寿町6番地の1 | 052-461-9195 | |||
2370700342 | かわなデイケアセンター | 通所リハビリテーション | 愛知県名古屋市昭和区山花町50番地 | 052-761-3225 | |||
2370800928 | ひなたデイケアセンター | 通所リハビリテーション | 愛知県名古屋市瑞穂区日向町二丁目9番地2、1 | 052-835-2776 | |||
2371201100 | 名南診療所 | 通所リハビリテーション | 愛知県名古屋市南区内田橋二丁目9番3号 | 052-691-2648 | |||
2371300274 | 生協もりやま診療所デイケアあいあい | 通所リハビリテーション | 愛知県名古屋市守山区小幡3丁目8−10 | 052-795-5885 | |||
2371300654 | デイケア志水 | 通所リハビリテーション | 愛知県名古屋市守山区大森一丁目1204番地 | 052-799-1060 | |||
2371301272 | きとうクリニック通所リハビリテーションセンター | 通所リハビリテーション | 愛知県名古屋市守山区廿軒家14番32号 | 052-791-7110 | |||
2371400652 | ひらおクリニックデイケアセンターとも | 通所リハビリテーション | 愛知県名古屋市緑区黒沢台四丁目1105番地 | 052-876-0811 | |||
2371401189 | こうの整形外科デイケアセンター | 通所リハビリテーション | 愛知県名古屋市緑区浦里二丁目174番地 | 052-892-8635 |
(対象件数は55件です。)